![]() Malaysian GP Lap Times Analysis (H)
The following data shows the full laptime for each driver, in each lap of the race. You may also select specific lap(s) and specific driver(s) to view these lap times.
Tip: Click on a lap to sort table in order that lap's times. Click again to reverse the order.
|
![]() |
|
Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | Lap 45 | Lap 46 | Lap 47 | Lap 48 | Lap 49 | Lap 50 | Lap 51 | Lap 52 | Lap 53 | Lap 54 | Lap 55 | Lap 56 | |||||
Schumacher, M | 2:04.106 | 2:09.417 | 1:39.737 | 1:41.256 | 1:40.975 | 1:40.949 | 1:41.824 | 1:40.770 | 1:40.913 | 1:41.289 | MSC | 1:40.469 | 1:41.040 | 1:40.412 | 1:41.047 | 1:41.634 | 1:42.830 | 1:39.365 | 1:39.354 | 1:43.468 | 2:05.133 | MSC | 1:39.657 | 1:41.265 | 1:40.161 | 1:40.352 | 1:40.276 | 1:40.127 | 1:39.747 | 1:39.808 | 1:40.162 | 1:40.031 | MSC | 1:39.978 | 1:39.709 | 1:39.470 | 1:39.213 | 1:40.114 | 1:39.224 | 1:39.897 | 1:38.831 | 1:40.323 | 1:42.873 | MSC | 2:04.315 | 1:39.960 | 1:40.057 | 1:40.100 | 1:39.738 | 1:39.761 | 1:40.093 | 1:39.410 | 1:39.755 | 1:38.938 | MSC | 1:39.225 | 1:38.851 | 1:38.754 | 1:39.001 | 1:39.156 | 1:40.386 |
Barrichello | 1:46.902 | 1:41.294 | 1:41.090 | 1:41.112 | 1:41.411 | 1:40.903 | 1:41.230 | 1:40.791 | 1:40.367 | 1:40.818 | BAR | 1:40.781 | 1:40.410 | 1:40.413 | 1:40.302 | 1:40.101 | 1:39.654 | 1:39.693 | 1:39.813 | 1:39.382 | 1:38.931 | BAR | 1:43.060 | 2:02.941 | 1:39.751 | 1:40.587 | 1:39.730 | 1:39.677 | 1:39.889 | 1:39.594 | 1:39.522 | 1:39.837 | BAR | 1:39.618 | 1:40.830 | 1:39.091 | 1:40.178 | 1:43.996 | 2:07.405 | 1:40.136 | 1:40.210 | 1:40.708 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Coulthard | 1:51.092 | 1:43.291 | 1:42.576 | 1:42.569 | 1:42.518 | 1:41.905 | 1:42.025 | 1:41.926 | 1:42.087 | 1:41.455 | COU | 1:41.897 | 1:41.858 | 1:43.160 | 1:48.735 | 1:58.256 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Raikkonen | 1:50.247 | 1:42.881 | 1:42.675 | 1:42.615 | 1:42.432 | 1:41.937 | 1:41.971 | 1:42.077 | 1:41.685 | 1:42.127 | RAI | 1:41.787 | 1:41.766 | 1:41.273 | 1:41.145 | 1:41.343 | 1:40.710 | 1:40.898 | 1:41.070 | 1:40.179 | 1:40.147 | RAI | 1:39.800 | 1:39.936 | 1:39.946 | 1:55.253 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Schumacher, R | 1:48.335 | 1:42.190 | 1:41.496 | 1:41.602 | 1:41.557 | 1:41.061 | 1:41.534 | 1:41.316 | 1:40.825 | 1:40.879 | RSC | 1:40.811 | 1:40.783 | 1:41.102 | 1:40.525 | 1:39.992 | 1:39.611 | 1:39.352 | 1:39.239 | 1:39.641 | 1:39.347 | RSC | 1:39.083 | 1:38.936 | 1:39.165 | 1:38.942 | 1:40.006 | 1:38.920 | 1:40.725 | 1:39.183 | 1:38.369 | 1:38.601 | RSC | 1:42.819 | 2:08.379 | 1:40.275 | 1:40.235 | 1:40.964 | 1:41.040 | 1:41.032 | 1:41.595 | 1:40.430 | 1:40.846 | RSC | 1:40.500 | 1:39.841 | 1:39.367 | 1:39.373 | 1:39.590 | 1:39.301 | 1:39.433 | 1:39.524 | 1:40.656 | 1:40.338 | RSC | 1:40.643 | 1:40.262 | 1:40.251 | 1:40.596 | 1:40.381 | 1:42.113 |
Montoya | 1:56.109 | 1:42.549 | 1:43.503 | 1:41.166 | 1:41.974 | 1:42.347 | 1:41.209 | 1:40.937 | 1:45.725 | 1:56.076 | MOY | 1:39.861 | 1:39.775 | 1:40.224 | 1:42.405 | 1:41.860 | 1:39.392 | 1:38.872 | 1:38.776 | 1:39.628 | 1:40.464 | MOY | 1:44.887 | 2:06.172 | 1:39.714 | 1:40.090 | 1:39.885 | 1:40.808 | 1:39.646 | 1:39.377 | 1:39.322 | 1:39.773 | MOY | 1:38.927 | 1:38.801 | 1:38.508 | 1:38.812 | 1:41.493 | 1:38.697 | 1:38.506 | 1:38.049 | 1:42.135 | 2:04.523 | MOY | 1:39.199 | 1:40.389 | 1:40.559 | 1:40.281 | 1:39.238 | 1:39.390 | 1:39.136 | 1:39.398 | 1:41.402 | 1:39.179 | MOY | 1:40.048 | 1:38.945 | 1:38.621 | 1:38.776 | 1:38.303 | 1:38.770 |
Heidfeld | 1:51.402 | 1:43.408 | 1:42.823 | 1:42.783 | 1:42.491 | 1:42.377 | 1:41.955 | 1:41.803 | 1:42.169 | 1:42.009 | HEI | 1:41.572 | 1:41.526 | 1:41.960 | 1:41.621 | 1:40.935 | 1:40.715 | 1:40.702 | 1:40.575 | 1:44.440 | 2:07.548 | HEI | 1:40.943 | 1:42.069 | 1:41.939 | 1:41.869 | 1:41.378 | 1:41.202 | 1:42.152 | 1:41.087 | 1:41.351 | 1:41.403 | HEI | 1:41.385 | 1:41.286 | 1:41.002 | 1:40.658 | 1:41.312 | 1:45.452 | 2:07.759 | 1:41.204 | 1:41.482 | 1:42.000 | HEI | 1:41.316 | 1:41.680 | 1:41.245 | 1:41.229 | 1:41.019 | 1:40.974 | 1:40.948 | 1:40.924 | 1:41.085 | 1:40.877 | HEI | 1:41.103 | 1:40.798 | 1:41.014 | 1:41.282 | 1:44.367 | 999:999 |
Massa | 1:59.781 | 1:44.754 | 1:43.203 | 1:42.851 | 1:43.645 | 1:43.845 | 1:44.102 | 1:44.514 | 1:42.824 | 1:43.392 | MAS | 1:42.906 | 1:42.933 | 1:42.729 | 1:43.332 | 1:42.779 | 1:42.497 | 1:41.946 | 1:41.886 | 1:42.018 | 1:42.394 | MAS | 1:43.821 | 1:42.279 | 1:46.066 | 2:08.350 | 1:41.324 | 1:41.600 | 1:41.792 | 1:41.980 | 1:42.791 | 1:44.006 | MAS | 1:42.718 | 1:42.459 | 1:42.729 | 1:43.150 | 1:42.095 | 1:41.728 | 1:46.268 | 2:07.197 | 1:41.593 | 1:41.797 | MAS | 1:41.560 | 1:42.056 | 1:42.156 | 1:41.869 | 1:41.939 | 1:41.928 | 1:42.225 | 1:42.804 | 1:41.880 | 1:41.542 | MAS | 1:43.194 | 1:41.390 | 1:41.687 | 1:43.058 | 1:47.981 | 999:999 |
Fisichella | 1:54.682 | 2:05.269 | 5:44.193 | 1:42.733 | 1:42.814 | 1:43.044 | 1:43.540 | 1:43.451 | 1:43.716 | 1:42.936 | FIS | 1:42.970 | 1:42.387 | 1:42.739 | 1:42.623 | 1:42.741 | 1:41.580 | 1:42.710 | 1:41.530 | 1:41.479 | 1:41.537 | FIS | 1:41.912 | 1:41.596 | 1:41.860 | 1:41.430 | 1:41.764 | 1:41.866 | 1:44.604 | 1:42.378 | 1:49.275 | 2:13.883 | FIS | 1:41.953 | 1:44.603 | 1:44.707 | 1:43.561 | 1:42.853 | 1:42.481 | 1:42.587 | 1:42.420 | 1:42.340 | 1:41.910 | FIS | 1:42.290 | 1:43.535 | 1:44.160 | 1:42.254 | 1:42.386 | 1:43.594 | 1:41.683 | 1:41.523 | 1:41.410 | 1:41.937 | FIS | 1:42.948 | 1:42.719 | 1:43.603 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Sato | 1:55.556 | 2:05.416 | 2:22.802 | 1:43.278 | 1:43.958 | 1:44.463 | 1:44.220 | 1:44.339 | 1:45.036 | 1:45.015 | SAT | 1:45.708 | 1:44.485 | 1:43.917 | 1:43.628 | 1:43.020 | 1:43.021 | 1:43.575 | 1:45.201 | 1:42.312 | 1:43.547 | SAT | 1:45.056 | 1:42.947 | 1:42.881 | 1:42.343 | 1:42.475 | 1:43.254 | 1:43.127 | 1:43.834 | 1:50.287 | 2:12.613 | SAT | 1:42.373 | 1:43.319 | 1:44.093 | 1:43.511 | 1:43.473 | 1:43.836 | 1:43.011 | 1:42.856 | 1:42.863 | 1:44.352 | SAT | 1:42.502 | 1:42.388 | 1:42.801 | 1:42.204 | 1:41.519 | 1:41.412 | 1:41.485 | 1:41.354 | 1:41.482 | 1:41.467 | SAT | 1:41.181 | 1:41.208 | 1:41.359 | 1:41.367 | 999:999 | 999:999 |
Villeneuve | 2:00.559 | 1:45.909 | 1:43.700 | 1:43.760 | 1:43.883 | 1:43.887 | 1:43.846 | 1:43.943 | 1:43.845 | 1:44.068 | VIL | 1:43.456 | 1:45.220 | 1:43.764 | 1:43.791 | 1:43.355 | 1:42.997 | 1:42.919 | 1:42.497 | 1:43.039 | 1:42.484 | VIL | 1:43.064 | 1:43.243 | 1:43.727 | 1:43.410 | 1:44.081 | 1:50.030 | 2:13.567 | 1:43.235 | 1:44.791 | 1:43.429 | VIL | 1:43.735 | 1:44.103 | 1:43.602 | 1:45.870 | 1:44.861 | 1:43.829 | 1:42.941 | 1:45.204 | 1:44.906 | 1:42.776 | VIL | 1:43.040 | 1:42.376 | 1:42.802 | 1:42.460 | 1:42.373 | 1:42.654 | 1:43.883 | 1:46.348 | 1:42.410 | 1:42.766 | VIL | 1:42.467 | 1:42.742 | 1:44.173 | 1:42.862 | 1:43.556 | 999:999 |
Panis | 2:00.956 | 1:45.950 | 1:43.886 | 1:43.671 | 1:43.908 | 1:44.505 | 1:43.644 | 1:43.755 | 1:43.567 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Trulli | 1:53.379 | 1:44.873 | 1:44.601 | 1:45.170 | 1:44.372 | 1:43.702 | 1:45.192 | 1:49.023 | 2:16.886 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Button | 1:52.242 | 1:43.437 | 1:43.363 | 1:42.834 | 1:42.876 | 1:42.581 | 1:43.009 | 1:42.435 | 1:42.447 | 1:42.401 | BUT | 1:42.226 | 1:41.905 | 1:41.750 | 1:42.166 | 1:41.604 | 1:41.179 | 1:41.140 | 1:41.129 | 1:40.738 | 1:40.920 | BUT | 1:41.065 | 1:41.336 | 1:40.482 | 1:40.364 | 1:40.174 | 1:40.073 | 1:40.094 | 1:40.011 | 1:40.062 | 1:40.282 | BUT | 1:44.143 | 2:09.389 | 1:40.978 | 1:40.908 | 1:40.820 | 1:41.368 | 1:41.459 | 1:41.515 | 1:41.120 | 1:40.715 | BUT | 1:40.816 | 1:40.493 | 1:40.697 | 1:42.292 | 1:40.177 | 1:40.156 | 1:40.176 | 1:40.186 | 1:40.376 | 1:40.437 | BUT | 1:40.256 | 1:40.647 | 1:40.608 | 1:41.915 | 1:45.016 | 1:49.690 |
Irvine | 2:01.280 | 1:49.613 | 1:44.607 | 1:43.453 | 1:43.475 | 1:43.608 | 1:43.990 | 1:43.408 | 1:43.638 | 1:44.813 | IRV | 1:44.102 | 1:43.942 | 1:43.420 | 1:43.435 | 1:43.057 | 1:43.192 | 1:42.652 | 1:42.379 | 1:42.446 | 1:42.323 | IRV | 1:42.506 | 1:43.535 | 1:42.717 | 1:43.132 | 1:44.053 | 1:44.240 | 2:04.148 | 2:18.487 | 1:42.718 | 2:20.183 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
de la Rosa | 2:00.599 | 1:46.962 | 1:43.751 | 1:43.743 | 1:43.664 | 1:44.385 | 2:23.079 | 2:30.978 | 1:42.244 | 1:43.366 | DLR | 1:41.894 | 1:42.621 | 1:42.616 | 1:43.073 | 1:43.636 | 1:42.021 | 1:41.654 | 1:41.451 | 1:41.403 | 1:40.964 | DLR | 1:41.334 | 1:40.905 | 1:41.206 | 1:46.679 | 2:08.497 | 1:40.992 | 1:41.382 | 1:41.684 | 1:41.359 | 1:42.056 | DLR | 1:41.762 | 1:42.349 | 1:41.561 | 1:41.836 | 1:41.510 | 1:41.360 | 1:41.390 | 1:40.802 | 1:46.178 | 2:09.498 | DLR | 1:41.634 | 1:41.712 | 1:41.739 | 1:42.773 | 1:41.316 | 1:41.119 | 1:42.244 | 1:41.395 | 1:41.727 | 1:41.755 | DLR | 1:40.859 | 1:40.675 | 1:41.375 | 1:41.626 | 999:999 | 999:999 |
Frentzen | 4:33.634 | 1:41.986 | 1:42.629 | 1:43.819 | 1:43.080 | 1:43.441 | 1:43.186 | 1:43.764 | 1:43.093 | 1:43.300 | FRE | 1:42.882 | 1:42.716 | 1:42.135 | 1:42.576 | 1:41.980 | 1:42.174 | 1:42.623 | 1:41.895 | 1:42.103 | 1:40.923 | FRE | 1:40.569 | 1:47.302 | 2:09.761 | 1:41.323 | 1:41.646 | 1:41.914 | 1:42.051 | 1:42.023 | 1:41.763 | 1:41.963 | FRE | 1:41.453 | 1:41.377 | 1:43.647 | 1:41.562 | 1:41.647 | 1:41.528 | 1:41.032 | 1:40.986 | 1:44.912 | 2:07.957 | FRE | 1:40.643 | 1:42.624 | 1:41.791 | 1:41.640 | 1:41.753 | 1:41.649 | 1:42.028 | 1:41.831 | 1:42.823 | 1:42.409 | FRE | 1:41.814 | 1:41.105 | 1:40.758 | 1:40.267 | 999:999 | 999:999 |
Bernoldi | 1:59.315 | 1:43.393 | 1:42.727 | 1:42.988 | 1:44.513 | 1:44.625 | 1:44.099 | 1:44.359 | 1:42.616 | 1:43.593 | BER | 1:42.993 | 1:42.754 | 1:42.774 | 1:42.439 | 1:42.370 | 1:43.354 | 1:42.103 | 1:41.983 | 1:41.891 | 1:42.784 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Yoong | 2:01.810 | 1:49.695 | 1:45.523 | 1:45.242 | 1:44.763 | 1:44.774 | 1:45.309 | 1:45.659 | 1:45.341 | 1:44.730 | YOO | 1:44.720 | 1:45.071 | 1:44.324 | 1:44.105 | 1:44.582 | 1:43.556 | 1:43.955 | 1:43.190 | 1:47.821 | 2:17.482 | YOO | 1:43.484 | 1:44.136 | 1:48.191 | 2:17.311 | 1:46.251 | 1:47.264 | 1:47.517 | 1:47.392 | 2:00.592 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Webber | 2:01.898 | 1:50.201 | 1:45.832 | 1:44.752 | 1:45.128 | 1:45.201 | 1:45.755 | 1:45.167 | 1:44.926 | 1:44.857 | WEB | 1:45.376 | 1:45.689 | 1:44.528 | 1:43.894 | 1:43.464 | 1:43.506 | 1:43.829 | 1:43.268 | 1:43.311 | 1:43.125 | WEB | 1:43.701 | 1:44.331 | 1:43.602 | 1:44.550 | 1:45.813 | 1:44.437 | 1:45.149 | 1:43.593 | 1:48.113 | 2:20.916 | WEB | 1:47.350 | 1:49.346 | 1:47.485 | 1:46.627 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Salo | 1:54.779 | 1:43.748 | 1:44.418 | 1:42.129 | 1:42.259 | 1:41.855 | 1:42.041 | 1:42.385 | 1:42.110 | 1:42.435 | SAL | 1:42.361 | 1:41.868 | 1:41.961 | 1:41.845 | 1:41.854 | 1:41.250 | 1:41.443 | 1:40.587 | 1:40.640 | 1:41.328 | SAL | 1:45.736 | 2:06.912 | 1:40.472 | 1:40.744 | 1:50.042 | 5:03.706 | 1:41.990 | 1:43.129 | 1:41.952 | 1:41.065 | SAL | 1:42.129 | 1:42.183 | 1:41.885 | 1:41.345 | 1:41.219 | 1:41.165 | 1:40.389 | 1:47.754 | 2:08.760 | 1:41.100 | SAL | 1:40.612 | 1:41.168 | 1:46.453 | 2:06.543 | 1:41.630 | 1:40.155 | 1:39.649 | 1:39.963 | 1:40.482 | 1:41.168 | SAL | 1:43.653 | 1:41.609 | 2:19.033 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
McNish | 2:00.032 | 1:43.819 | 1:42.666 | 1:42.598 | 1:44.021 | 1:43.377 | 1:42.125 | 1:42.138 | 1:41.928 | 1:41.700 | MCN | 1:42.035 | 1:42.426 | 1:42.108 | 1:42.461 | 1:45.257 | 1:41.811 | 1:41.689 | 1:41.599 | 1:46.344 | 2:11.979 | MCN | 1:42.192 | 1:42.386 | 1:42.950 | 1:42.724 | 1:42.848 | 1:43.860 | 1:43.022 | 1:42.804 | 1:43.059 | 1:43.982 | MCN | 1:42.712 | 1:42.229 | 1:42.381 | 1:43.317 | 1:41.943 | 1:41.884 | 1:41.544 | 1:41.321 | 1:42.812 | 1:45.755 | MCN | 2:27.086 | 1:42.799 | 1:42.921 | 1:42.360 | 1:42.269 | 1:42.539 | 1:42.214 | 1:43.462 | 1:41.732 | 1:41.724 | MCN | 1:41.821 | 1:41.760 | 1:42.308 | 1:42.260 | 1:42.993 | 999:999 |
Compare between drivers (Table & Graph)
|
![]() |
|