![]() Spanish GP Lap Chart (Gaps)
|
![]() |
|
1 | 1. MSC 1:25.460 | 2. RSC +1.559 | 3. MOY +2.527 | 4. RAI +3.142 | 5. BUT +3.718 | 6. COU +4.305 | 7. TRU +4.916 | 8. HEI +5.545 | 9. MAS +5.970 | 10. FRE +7.110 | 11. PAN +7.479 | 12. FIS +7.922 | 13. SAT +8.505 | 14. BER +8.894 | 15. VIL +9.402 | 16. SAL +9.861 | 17. MCN +10.200 | 18. IRV +10.975 | 19. DLR +11.608 |
2 | 1. MSC 2:47.794 | 2. RSC +2.273 | 3. MOY +3.666 | 4. RAI +4.484 | 5. BUT +4.967 | 6. COU +5.689 | 7. TRU +6.447 | 8. HEI +7.384 | 9. MAS +8.144 | 10. FRE +9.643 | 11. PAN +9.995 | 12. FIS +10.511 | 13. SAT +11.164 | 14. BER +11.990 | 15. VIL +12.508 | 16. SAL +13.036 | 17. MCN +13.490 | 18. IRV +14.612 | 19. DLR +15.268 |
3 | 1. MSC 4:10.760 | 2. RSC +2.666 | 3. MOY +3.870 | 4. RAI +5.042 | 5. BUT +5.798 | 6. COU +6.676 | 7. TRU +7.412 | 8. HEI +8.454 | 9. MAS +9.232 | 10. FRE +11.327 | 11. PAN +11.560 | 12. FIS +12.038 | 13. SAT +12.867 | 14. BER +13.956 | 15. VIL +14.603 | 16. MCN +15.877 | 17. IRV +17.590 | 18. SAL +35.722 | |
4 | 1. MSC 5:33.928 | 2. RSC +2.931 | 3. MOY +4.438 | 4. BUT +6.165 | 5. COU +7.428 | 6. TRU +8.316 | 7. HEI +9.398 | 8. MAS +10.264 | 9. FRE +13.249 | 10. PAN +14.023 | 11. FIS +14.504 | 12. SAT +15.036 | 13. BER +16.249 | 14. VIL +17.643 | 15. MCN +18.698 | 16. IRV +21.096 | 17. RAI +29.541 | 18. SAL +1:00.596 | |
5 | 1. MSC 6:56.462 | 2. RSC +4.069 | 3. MOY +5.538 | 4. BUT +8.003 | 5. COU +9.063 | 6. TRU +9.863 | 7. HEI +11.015 | 8. MAS +12.280 | 9. FRE +15.440 | 10. PAN +16.077 | 11. SAT +16.904 | 12. BER +18.621 | 13. VIL +19.741 | 14. MCN +20.789 | 15. IRV +23.905 | 16. FIS +34.569 | 17. SAL +1:01.117 | ||
6 | 1. MSC 8:18.993 | 2. RSC +5.109 | 3. MOY +7.642 | 4. BUT +9.469 | 5. COU +10.836 | 6. TRU +11.674 | 7. HEI +12.679 | 8. MAS +14.200 | 9. FRE +17.261 | 10. PAN +17.860 | 11. SAT +18.849 | 12. BER +20.606 | 13. VIL +22.192 | 14. MCN +23.071 | 15. IRV +26.636 | 16. SAL +1:02.487 | |||
7 | 1. MSC 9:41.749 | 2. RSC +6.138 | 3. MOY +8.890 | 4. BUT +10.954 | 5. COU +12.082 | 6. TRU +13.133 | 7. HEI +14.375 | 8. MAS +16.090 | 9. FRE +18.839 | 10. PAN +19.430 | 11. SAT +20.659 | 12. BER +22.855 | 13. VIL +23.866 | 14. MCN +25.152 | 15. IRV +29.432 | 16. SAL +1:03.528 | |||
8 | 1. MSC 11:05.196 | 2. RSC +6.666 | 3. MOY +9.347 | 4. BUT +11.782 | 5. COU +12.806 | 6. TRU +14.041 | 7. HEI +15.254 | 8. MAS +17.086 | 9. FRE +20.329 | 10. PAN +20.869 | 11. SAT +22.181 | 12. BER +24.102 | 13. VIL +24.949 | 14. MCN +26.459 | 15. IRV +31.159 | 16. SAL +1:04.072 | |||
9 | 1. MSC 12:27.538 | 2. RSC +8.147 | 3. MOY +10.803 | 4. BUT +13.685 | 5. COU +14.612 | 6. TRU +16.057 | 7. HEI +17.107 | 8. MAS +19.236 | 9. FRE +22.444 | 10. PAN +23.111 | 11. SAT +24.747 | 12. BER +26.531 | 13. VIL +27.384 | 14. MCN +28.891 | 15. IRV +33.761 | 16. SAL +1:05.596 | |||
10 | 1. MSC 13:49.837 | 2. RSC +9.381 | 3. MOY +12.035 | 4. BUT +15.194 | 5. COU +16.416 | 6. TRU +17.814 | 7. HEI +18.965 | 8. MAS +21.074 | 9. FRE +24.274 | 10. PAN +25.077 | 11. SAT +26.646 | 12. BER +28.672 | 13. VIL +29.703 | 14. MCN +31.044 | 15. IRV +36.282 | 16. SAL +1:07.360 | |||
11 | 1. MSC 15:12.124 | 2. RSC +10.442 | 3. MOY +13.319 | 4. BUT +16.820 | 5. COU +17.903 | 6. TRU +19.387 | 7. HEI +20.715 | 8. MAS +22.604 | 9. FRE +26.059 | 10. PAN +26.888 | 11. BER +30.927 | 12. VIL +32.026 | 13. MCN +33.567 | 14. IRV +39.466 | 15. SAL +1:09.530 | ||||
12 | 1. MSC 16:35.603 | 2. RSC +10.489 | 3. MOY +13.153 | 4. BUT +17.190 | 5. COU +18.570 | 6. TRU +19.856 | 7. HEI +21.210 | 8. MAS +23.217 | 9. FRE +26.731 | 10. PAN +27.611 | 11. BER +31.894 | 12. VIL +33.187 | 13. MCN +34.706 | 14. IRV +41.258 | 15. SAL +1:10.704 | ||||
13 | 1. MSC 17:58.039 | 2. RSC +11.415 | 3. MOY +13.963 | 4. BUT +18.803 | 5. COU +19.944 | 6. TRU +21.097 | 7. HEI +22.537 | 8. MAS +24.918 | 9. FRE +28.241 | 10. PAN +29.254 | 11. BER +33.869 | 12. VIL +34.774 | 13. MCN +36.836 | 14. IRV +43.289 | 15. SAL +1:12.744 | ||||
14 | 1. MSC 19:20.235 | 2. RSC +12.509 | 3. MOY +15.604 | 4. BUT +20.488 | 5. COU +21.721 | 6. TRU +22.846 | 7. HEI +23.996 | 8. MAS +27.006 | 9. FRE +29.848 | 10. PAN +30.868 | 11. BER +35.935 | 12. VIL +36.978 | 13. MCN +39.061 | 14. IRV +45.297 | 15. SAL +1:14.691 | ||||
15 | 1. MSC 20:42.564 | 2. RSC +13.896 | 3. MOY +16.340 | 4. BUT +22.058 | 5. COU +23.437 | 6. TRU +24.710 | 7. HEI +25.921 | 8. MAS +28.708 | 9. FRE +31.522 | 10. PAN +32.485 | 11. BER +37.792 | 12. VIL +38.855 | 13. MCN +41.238 | 14. IRV +47.818 | 15. SAL +1:16.486 | ||||
16 | 1. MSC 22:05.083 | 2. RSC +14.456 | 3. MOY +16.991 | 4. BUT +23.387 | 5. COU +24.796 | 6. TRU +25.917 | 7. HEI +27.241 | 8. MAS +30.001 | 9. FRE +33.003 | 10. PAN +33.950 | 11. BER +39.547 | 12. VIL +40.439 | 13. MCN +43.133 | 14. IRV +50.006 | 15. SAL +1:17.626 | ||||
17 | 1. MSC 23:27.128 | 2. RSC +15.252 | 3. MOY +17.865 | 4. BUT +24.858 | 5. COU +26.238 | 6. TRU +27.793 | 7. HEI +29.203 | 8. MAS +31.950 | 9. FRE +34.754 | 10. PAN +35.741 | 11. BER +41.769 | 12. VIL +42.676 | 13. MCN +45.675 | 14. IRV +52.615 | 15. SAL +1:19.724 | ||||
18 | 1. MSC 24:49.274 | 2. RSC +16.218 | 3. MOY +18.833 | 4. BUT +26.318 | 5. COU +27.941 | 6. TRU +29.110 | 7. HEI +30.839 | 8. MAS +33.967 | 9. FRE +36.606 | 10. PAN +37.446 | 11. BER +44.000 | 12. VIL +44.997 | 13. MCN +47.984 | 14. IRV +55.144 | 15. SAL +1:22.113 | ||||
19 | 1. MSC 26:11.983 | 2. RSC +16.783 | 3. MOY +18.993 | 4. BUT +27.550 | 5. COU +29.410 | 6. TRU +30.303 | 7. HEI +31.796 | 8. MAS +35.163 | 9. FRE +37.758 | 10. PAN +38.722 | 11. BER +45.530 | 12. VIL +46.909 | 13. MCN +49.678 | 14. IRV +57.759 | 15. SAL +1:25.025 | ||||
20 | 1. MSC 27:33.738 | 2. RSC +17.945 | 3. MOY +20.183 | 4. BUT +29.345 | 5. COU +31.370 | 6. TRU +32.575 | 7. HEI +33.787 | 8. MAS +37.156 | 9. FRE +39.566 | 10. PAN +40.712 | 11. BER +47.676 | 12. VIL +49.009 | 13. MCN +52.292 | 14. IRV +1:00.540 | 15. SAL +1:27.555 | ||||
21 | 1. MSC 28:55.470 | 2. RSC +19.393 | 3. MOY +21.528 | 4. BUT +30.935 | 5. COU +33.238 | 6. TRU +34.532 | 7. HEI +35.941 | 8. MAS +39.836 | 9. FRE +41.634 | 10. PAN +43.228 | 11. BER +49.794 | 12. VIL +51.705 | 13. MCN +54.661 | 14. IRV +1:03.270 | 15. SAL +1:30.076 | ||||
22 | 1. MSC 30:17.500 | 2. RSC +20.262 | 3. MOY +22.147 | 4. BUT +32.452 | 5. COU +34.885 | 6. TRU +35.943 | 7. HEI +38.066 | 8. MAS +41.582 | 9. FRE +43.466 | 10. PAN +45.022 | 11. BER +51.624 | 12. VIL +54.030 | 13. MCN +56.796 | 14. IRV +1:05.638 | 15. SAL +1:31.554 | ||||
23 | 1. MSC 31:39.161 | 2. RSC +21.519 | 3. MOY +23.194 | 4. BUT +34.156 | 5. COU +36.532 | 6. HEI +40.190 | 7. TRU +41.127 | 8. MAS +43.644 | 9. FRE +45.335 | 10. PAN +46.788 | 11. BER +53.945 | 12. VIL +1:01.778 | 13. MCN +1:03.980 | 14. IRV +1:08.317 | 15. SAL +1:33.455 | ||||
24 | 1. MSC 33:00.537 | 2. MOY +24.269 | 3. RSC +26.790 | 4. COU +38.376 | 5. BUT +40.227 | 6. HEI +42.193 | 7. MAS +46.123 | 8. FRE +47.637 | 9. PAN +54.148 | 10. BER +1:00.576 | 11. TRU +1:07.323 | 12. IRV +1:11.184 | 13. VIL +1:27.639 | 14. MCN +1:30.886 | 15. SAL +1:39.802 | ||||
25 | 1. MSC 34:21.893 | 2. MOY +29.170 | 3. COU +39.979 | 4. HEI +44.080 | 5. MAS +48.744 | 6. FRE +49.756 | 7. RSC +50.287 | 8. BUT +1:02.977 | 9. TRU +1:08.122 | 10. IRV +1:14.037 | 11. PAN +1:18.258 | 12. BER +1:28.067 | 13. VIL +1:29.746 | 14. MCN +1:32.743 | 15. SAL +2:08.981 | ||||
26 | 1. MSC 35:47.513 | 2. COU +36.899 | 3. HEI +42.195 | 4. RSC +48.425 | 5. MOY +49.607 | 6. MAS +50.932 | 7. FRE +52.168 | 8. BUT +59.964 | 9. TRU +1:05.057 | 10. PAN +1:15.510 | 11. IRV +1:16.490 | 12. BER +1:25.954 | 13. VIL +1:27.791 | 14. MCN +1:30.869 | 15. SAL +2:07.297 | ||||
27 | 1. MSC 37:35.854 | 2. COU +11.020 | 3. HEI +20.872 | 4. RSC +22.781 | 5. MOY +23.618 | 6. BUT +34.332 | 7. TRU +39.477 | 8. MAS +49.029 | 9. PAN +50.698 | 10. FRE +51.159 | 11. BER +1:01.650 | 12. VIL +1:02.571 | 13. MCN +1:06.473 | 14. IRV +1:15.626 | 15. SAL +1:42.727 | ||||
28 | 1. MSC 38:59.661 | 2. COU +9.555 | 3. RSC +21.708 | 4. MOY +22.624 | 5. BUT +33.667 | 6. TRU +38.463 | 7. HEI +42.598 | 8. MAS +47.408 | 9. PAN +50.610 | 10. FRE +51.132 | 11. BER +1:02.052 | 12. VIL +1:02.721 | 13. MCN +1:06.767 | 14. IRV +1:16.006 | 15. SAL +1:42.503 | ||||
29 | 1. MSC 40:22.756 | 2. COU +13.026 | 3. MOY +22.953 | 4. RSC +29.443 | 5. BUT +34.191 | 6. TRU +38.001 | 7. HEI +42.363 | 8. MAS +47.012 | 9. PAN +51.336 | 10. FRE +52.055 | 11. BER +1:03.271 | 12. VIL +1:03.900 | 13. MCN +1:07.775 | 14. IRV +1:17.181 | 15. SAL +1:43.181 | ||||
30 | 1. MSC 41:45.254 | 2. MOY +23.450 | 3. BUT +35.512 | 4. COU +36.440 | 5. TRU +38.847 | 6. HEI +43.025 | 7. MAS +47.288 | 8. PAN +52.303 | 9. FRE +53.200 | 10. BER +1:04.663 | 11. VIL +1:05.474 | 12. MCN +1:09.550 | 13. RSC +1:12.606 | 14. IRV +1:19.069 | 15. SAL +1:44.580 | ||||
31 | 1. MSC 43:07.538 | 2. MOY +24.216 | 3. BUT +37.068 | 4. COU +37.626 | 5. TRU +39.686 | 6. HEI +43.666 | 7. MAS +48.104 | 8. PAN +53.462 | 9. FRE +54.455 | 10. BER +1:06.292 | 11. VIL +1:06.790 | 12. MCN +1:11.747 | 13. RSC +1:13.725 | 14. IRV +1:21.154 | 15. SAL +1:46.498 | ||||
32 | 1. MSC 44:29.288 | 2. MOY +25.733 | 3. BUT +39.195 | 4. COU +39.654 | 5. TRU +41.101 | 6. HEI +44.873 | 7. MAS +50.000 | 8. PAN +55.179 | 9. FRE +56.094 | 10. BER +1:08.456 | 11. VIL +1:09.145 | 12. MCN +1:14.594 | 13. RSC +1:16.687 | 14. IRV +1:25.445 | 15. SAL +1:51.331 | ||||
33 | 1. MSC 45:51.414 | 2. MOY +26.779 | 3. BUT +41.172 | 4. COU +41.501 | 5. TRU +42.737 | 6. HEI +45.856 | 7. MAS +51.347 | 8. PAN +56.447 | 9. FRE +57.579 | 10. BER +1:10.253 | 11. VIL +1:10.856 | 12. MCN +1:16.922 | 13. RSC +1:19.164 | 14. IRV +1:28.119 | 15. SAL +1:53.264 | ||||
34 | 1. MSC 47:12.829 | 2. MOY +28.727 | 3. COU +42.937 | 4. BUT +45.284 | 5. TRU +45.794 | 6. HEI +48.066 | 7. MAS +53.721 | 8. PAN +58.602 | 9. FRE +59.773 | 10. BER +1:12.571 | 11. VIL +1:13.337 | 12. MCN +1:19.761 | 13. RSC +1:23.553 | 14. IRV +1:31.352 | 15. SAL +1:56.163 | ||||
35 | 1. MSC 48:35.014 | 2. MOY +29.940 | 3. COU +43.524 | 4. BUT +46.952 | 5. TRU +47.662 | 6. HEI +49.590 | 7. MAS +55.017 | 8. PAN +1:00.012 | 9. FRE +1:01.147 | 10. BER +1:14.341 | 11. VIL +1:14.849 | 12. MCN +1:23.314 | 13. RSC +1:26.958 | 14. IRV +1:33.850 | 15. SAL +1:58.118 | ||||
36 | 1. MSC 49:57.111 | 2. MOY +31.182 | 3. COU +44.317 | 4. TRU +48.982 | 5. BUT +50.419 | 6. HEI +51.403 | 7. MAS +56.505 | 8. PAN +1:01.919 | 9. FRE +1:02.781 | 10. BER +1:16.450 | 11. VIL +1:16.772 | 12. MCN +1:25.614 | 13. RSC +1:31.297 | 14. IRV +1:36.024 | 15. SAL +1:59.961 | ||||
37 | 1. MSC 51:18.565 | 2. MOY +32.670 | 3. COU +45.594 | 4. TRU +50.704 | 5. BUT +53.102 | 6. HEI +53.895 | 7. MAS +58.314 | 8. PAN +1:03.825 | 9. FRE +1:04.788 | 10. VIL +1:18.769 | 11. BER +1:20.279 | 12. MCN +1:28.389 | 13. RSC +1:35.007 | 14. IRV +1:39.003 | 15. SAL +2:02.355 | ||||
38 | 1. MSC 52:40.213 | 2. MOY +34.357 | 3. COU +46.463 | 4. TRU +52.186 | 5. BUT +55.292 | 6. HEI +55.964 | 7. MAS +1:00.052 | 8. PAN +1:05.656 | 9. FRE +1:06.500 | 10. VIL +1:20.319 | 11. BER +1:28.537 | 12. MCN +1:30.683 | 13. RSC +1:38.457 | 14. IRV +1:41.822 | 15. SAL +2:04.305 | ||||
39 | 1. MSC 54:02.075 | 2. MOY +35.418 | 3. COU +47.187 | 4. TRU +53.050 | 5. BUT +57.043 | 6. HEI +57.524 | 7. MAS +1:01.533 | 8. PAN +1:07.199 | 9. FRE +1:08.028 | 10. VIL +1:22.829 | 11. MCN +1:32.737 | 12. RSC +1:41.606 | 13. IRV +1:44.258 | 14. SAL +2:05.914 | 15. BER +2:38.722 | ||||
40 | 1. MSC 55:23.653 | 2. MOY +36.588 | 3. COU +48.196 | 4. TRU +54.168 | 5. BUT +59.028 | 6. HEI +59.817 | 7. MAS +1:03.285 | 8. PAN +1:09.666 | 9. FRE +1:10.186 | 10. VIL +1:24.532 | 11. MCN +1:34.909 | 12. IRV +1:47.758 | 13. RSC +1:49.184 | 14. SAL +2:08.182 | 15. BER +3:04.987 | ||||
41 | 1. MSC 56:45.482 | 2. MOY +37.525 | 3. COU +48.787 | 4. TRU +55.093 | 5. BUT +1:00.592 | 6. HEI +1:01.381 | 7. MAS +1:04.963 | 8. PAN +1:11.184 | 9. FRE +1:12.007 | 10. VIL +1:25.689 | 11. MCN +1:37.077 | 12. SAL +2:10.126 | 13. RSC +2:17.776 | 14. IRV +2:48.892 | |||||
42 | 1. MSC 58:07.863 | 2. MOY +38.322 | 3. COU +48.976 | 4. TRU +55.994 | 5. BUT +1:05.766 | 6. MAS +1:06.090 | 7. HEI +1:06.376 | 8. PAN +1:12.217 | 9. FRE +1:12.801 | 10. VIL +1:26.536 | 11. MCN +1:38.275 | 12. SAL +2:13.303 | 13. RSC +2:21.357 | ||||||
43 | 1. MSC 59:30.110 | 2. MOY +38.450 | 3. COU +49.463 | 4. TRU +1:00.908 | 5. MAS +1:07.228 | 6. FRE +1:12.874 | 7. PAN +1:24.636 | 8. VIL +1:27.328 | 9. HEI +1:30.056 | 10. BUT +1:31.114 | 11. MCN +1:39.771 | 12. SAL +2:14.910 | 13. RSC +2:23.479 | ||||||
44 | 1. MSC 1h00:52.898 | 2. MOY +38.178 | 3. COU +48.974 | 4. MAS +1:11.518 | 5. FRE +1:16.242 | 6. TRU +1:23.877 | 7. VIL +1:27.377 | 8. HEI +1:30.309 | 9. BUT +1:32.094 | 10. MCN +1:45.111 | 11. SAL +2:16.089 | 12. RSC +2:25.482 | |||||||
45 | 1. MSC 1h02:14.954 | 2. MOY +42.388 | 3. COU +48.849 | 4. TRU +1:24.572 | 5. HEI +1:31.435 | 6. VIL +1:32.737 | 7. BUT +1:34.461 | 8. MAS +1:36.103 | 9. FRE +1:41.720 | 10. MCN +2:13.570 | 11. SAL +2:21.121 | 12. RSC +2:28.473 | |||||||
46 | 1. MSC 1h03:36.760 | 2. COU +54.113 | 3. MOY +1:11.640 | 4. TRU +1:25.700 | 5. HEI +1:32.955 | 6. BUT +1:36.996 | 7. MAS +1:37.754 | 8. FRE +1:42.612 | 9. VIL +1:57.636 | 10. MCN +2:14.924 | 11. RSC +2:31.890 | 12. SAL +2:47.504 | |||||||
47 | 1. MSC 1h05:03.627 | 2. MOY +1:06.513 | 3. COU +1:11.715 | 4. TRU +1:22.325 | 5. HEI +1:29.217 | 6. BUT +1:34.600 | 7. MAS +1:34.955 | 8. FRE +1:38.551 | 9. VIL +1:53.596 | 10. MCN +2:11.648 | 11. RSC +2:32.343 | 12. SAL +2:43.161 | |||||||
48 | 1. MSC 1h06:50.147 | 2. MOY +42.299 | 3. COU +48.170 | 4. TRU +59.111 | 5. HEI +1:06.316 | 6. BUT +1:13.394 | 7. MAS +1:13.746 | 8. FRE +1:15.446 | 9. VIL +1:30.535 | 10. MCN +1:49.045 | 11. RSC +2:12.705 | 12. SAL +2:19.987 | |||||||
49 | 1. MSC 1h08:10.502 | 2. MOY +44.672 | 3. COU +51.044 | 4. TRU +1:01.937 | 5. HEI +1:09.192 | 6. BUT +1:17.243 | 7. MAS +1:17.887 | 8. FRE +1:18.841 | 9. VIL +1:33.580 | 10. MCN +1:52.889 | 11. RSC +2:17.741 | 12. SAL +2:23.191 | |||||||
50 | 1. MSC 1h09:33.930 | 2. MOY +44.397 | 3. COU +50.610 | 4. TRU +1:02.216 | 5. HEI +1:09.147 | 6. BUT +1:17.841 | 7. MAS +1:18.534 | 8. FRE +1:19.418 | 9. VIL +1:33.322 | 10. MCN +1:53.521 | 11. RSC +2:19.759 | 12. SAL +2:23.480 | |||||||
51 | 1. MSC 1h10:58.386 | 2. MOY +42.939 | 3. COU +49.435 | 4. TRU +1:01.405 | 5. HEI +1:08.118 | 6. BUT +1:17.738 | 7. MAS +1:18.406 | 8. FRE +1:18.985 | 9. VIL +1:32.131 | 10. MCN +1:52.709 | 11. RSC +2:20.243 | 12. SAL +2:22.812 | |||||||
52 | 1. MSC 1h12:22.312 | 2. MOY +41.866 | 3. COU +48.406 | 4. TRU +1:01.407 | 5. HEI +1:07.517 | 6. BUT +1:18.109 | 7. MAS +1:18.941 | 8. FRE +1:19.433 | 9. VIL +1:31.459 | 10. MCN +1:52.506 | 11. RSC +2:21.436 | 12. SAL +2:22.740 | |||||||
53 | 1. MSC 1h13:45.366 | 2. MOY +41.977 | 3. COU +48.212 | 4. TRU +1:02.434 | 5. HEI +1:07.804 | 6. BUT +1:19.708 | 7. MAS +1:20.431 | 8. FRE +1:20.844 | 9. VIL +1:31.961 | 10. MCN +1:53.224 | 11. RSC +2:23.672 | 12. SAL +2:24.091 | |||||||
54 | 1. MSC 1h15:09.328 | 2. MOY +40.998 | 3. COU +47.082 | 4. TRU +1:02.717 | 5. HEI +1:07.197 | 6. BUT +1:19.806 | 7. MAS +1:20.832 | 8. FRE +1:21.279 | 9. VIL +1:31.032 | 10. MCN +1:52.932 | 11. RSC +2:24.591 | 12. SAL +2:25.118 | |||||||
55 | 1. MSC 1h16:33.182 | 2. MOY +40.041 | 3. COU +46.157 | 4. TRU +1:03.719 | 5. HEI +1:06.494 | 6. BUT +1:19.958 | 7. MAS +1:21.298 | 8. FRE +1:21.773 | 9. VIL +1:30.274 | 10. MCN +1:52.894 | 11. RSC +2:25.565 | 12. SAL +2:26.094 | |||||||
56 | 1. MSC 1h17:57.446 | 2. MOY +38.762 | 3. COU +44.756 | 4. TRU +1:04.457 | 5. HEI +1:05.811 | 6. MAS +1:20.859 | 7. FRE +1:21.861 | 8. BUT +1:23.100 | 9. VIL +1:29.064 | 10. MCN +1:52.738 | 11. RSC +2:26.464 | 12. SAL +2:26.915 | |||||||
57 | 1. MSC 1h19:22.183 | 2. MOY +37.395 | 3. COU +43.051 | 4. HEI +1:05.577 | 5. TRU +1:06.599 | 6. MAS +1:19.649 | 7. FRE +1:20.175 | 8. BUT +1:26.877 | 9. VIL +1:27.837 | 10. MCN +1:51.964 | 11. RSC +2:27.043 | 12. SAL +2:27.601 | |||||||
58 | 1. MSC 1h20:46.698 | 2. MOY +36.291 | 3. COU +41.545 | 4. HEI +1:04.459 | 5. TRU +1:08.270 | 6. MAS +1:18.440 | 7. FRE +1:18.993 | 8. VIL +1:26.622 | 9. BUT +1:30.278 | 10. MCN +1:51.012 | 11. RSC +2:27.213 | 12. SAL +2:29.168 | |||||||
59 | 1. MSC 1h22:09.487 | 2. MOY +36.241 | 3. COU +41.467 | 4. HEI +1:05.553 | 5. TRU +1:11.676 | 6. MAS +1:18.787 | 7. FRE +1:19.298 | 8. VIL +1:27.004 | 9. BUT +1:39.277 | 10. MCN +1:51.955 | 11. RSC +2:30.522 | 12. SAL +2:30.960 | |||||||
60 | 1. MSC 1h23:31.513 | 2. MOY +37.024 | 3. COU +42.313 | 4. HEI +1:07.572 | 5. TRU +1:16.480 | 6. MAS +1:19.972 | 7. FRE +1:20.484 | 8. VIL +1:28.221 | 9. BUT +1:51.415 | 10. MCN +1:53.681 | 11. RSC +2:33.164 | 12. SAL +2:33.704 | |||||||
61 | 1. MSC 1h24:54.200 | 2. MOY +36.944 | 3. COU +42.947 | 4. HEI +1:07.885 | 5. MAS +1:21.014 | 6. FRE +1:21.791 | 7. TRU +1:23.266 | 8. VIL +1:29.121 | 9. MCN +1:55.090 | 10. RSC +2:34.882 | 11. SAL +2:35.844 | ||||||||
62 | 1. MSC 1h26:17.642 | 2. MOY +36.725 | 3. COU +42.815 | 4. HEI +1:07.975 | 5. MAS +1:20.850 | 6. FRE +1:21.764 | 7. VIL +1:29.473 | 8. TRU +1:31.674 | 9. MCN +1:55.329 | 10. RSC +2:35.996 | 11. SAL +2:36.756 | ||||||||
63 | 1. MSC 1h27:40.839 | 2. MOY +36.795 | 3. COU +42.897 | 4. HEI +1:08.317 | 5. MAS +1:20.646 | 6. FRE +1:21.635 | 7. VIL +1:29.705 | 8. TRU +1:51.460 | 9. MCN +1:56.115 | 10. RSC +2:37.213 | 11. SAL +2:37.857 | ||||||||
64 | 1. MSC 1h29:04.329 | 2. MOY +36.823 | 3. COU +42.678 | 4. HEI +1:07.985 | 5. MAS +1:20.387 | 6. FRE +1:21.487 | 7. VIL +1:30.057 | 8. MCN +1:56.776 | 9. SAL +2:39.268 | ||||||||||
65 | 1. MSC 1h30:29.981 | 2. MOY +35.629 | 3. COU +42.623 | 4. HEI +1:06.696 | 5. MAS +1:18.973 | 6. FRE +1:20.429 |
© 1995-2005 Kaizar.Com, Inc.
. This service is provided under the Atlas F1 terms and conditions.
Please Contact Us for permission to republish this or any other material from Atlas F1. |
![]() |