![]() Spanish GP Lap Chart (Gaps)
|
![]() |
|
1 | 1. VIL 1:54.259 | 2. ALE +1.732 | 3. HIL +2.761 | 4. BER +4.225 | 5. IRV +5.352 | 6. MSC +6.251 | 7. BAR +8.067 | 8. HER +9.647 | 9. FRE +12.178 | 10. BRU +14.114 | 11. DIN +15.813 | 12. VER +16.766 | 13. HAK +23.380 | 14. PAN +34.011 | 15. KAT +51.143 | 16. FIS +1:09.307 | 17. SAL +2:30.345 |
2 | 1. VIL 3:47.029 | 2. ALE +1.208 | 3. HIL +2.664 | 4. BER +5.867 | 5. MSC +7.371 | 6. BAR +11.527 | 7. HER +13.887 | 8. FRE +15.714 | 9. BRU +18.584 | 10. DIN +21.869 | 11. VER +22.314 | 12. HAK +30.625 | 13. KAT +57.719 | 14. SAL +2:33.401 | |||
3 | 1. VIL 5:39.211 | 2. ALE +1.951 | 3. HIL +3.617 | 4. BER +7.082 | 5. MSC +8.597 | 6. BAR +11.907 | 7. FRE +21.200 | 8. VER +23.390 | 9. BRU +23.400 | 10. HER +27.051 | 11. DIN +29.907 | 12. HAK +36.163 | 13. KAT +1:03.352 | 14. SAL +2:35.430 | |||
4 | 1. VIL 7:31.474 | 2. ALE +1.361 | 3. BER +7.846 | 4. MSC +8.476 | 5. HIL +12.177 | 6. BAR +14.625 | 7. FRE +22.315 | 8. VER +24.164 | 9. BRU +27.510 | 10. HER +29.262 | 11. DIN +35.851 | 12. HAK +40.345 | 13. KAT +1:08.055 | 14. SAL +2:38.872 | |||
5 | 1. VIL 9:24.073 | 2. ALE +1.191 | 3. MSC +6.445 | 4. BER +10.434 | 5. HIL +11.896 | 6. BAR +17.501 | 7. FRE +23.201 | 8. VER +24.184 | 9. BRU +27.742 | 10. HER +30.694 | 11. DIN +39.223 | 12. HAK +42.844 | 13. KAT +1:12.966 | 14. SAL +2:41.940 | |||
6 | 1. VIL 11:16.833 | 2. ALE +1.078 | 3. MSC +2.730 | 4. BER +10.000 | 5. HIL +11.909 | 6. BAR +17.222 | 7. FRE +23.077 | 8. VER +24.911 | 9. HER +31.718 | 10. BRU +38.295 | 11. DIN +41.444 | 12. HAK +45.753 | 13. KAT +1:18.129 | 14. SAL +2:43.426 | |||
7 | 1. VIL 13:09.188 | 2. ALE +0.771 | 3. MSC +1.519 | 4. BER +8.657 | 5. HIL +11.766 | 6. BAR +16.666 | 7. FRE +22.108 | 8. VER +24.374 | 9. HER +32.200 | 10. BRU +38.168 | 11. DIN +43.844 | 12. HAK +47.537 | 13. KAT +1:21.546 | 14. SAL +2:43.725 | |||
8 | 1. VIL 15:00.265 | 2. ALE +1.262 | 3. MSC +1.909 | 4. BER +8.711 | 5. BAR +16.674 | 6. FRE +22.532 | 7. VER +24.345 | 8. HIL +26.106 | 9. HER +31.906 | 10. BRU +38.678 | 11. DIN +45.867 | 12. HAK +49.679 | 13. KAT +1:25.585 | 14. SAL +2:45.502 | |||
9 | 1. VIL 16:51.661 | 2. MSC +0.458 | 3. ALE +1.982 | 4. BER +8.234 | 5. BAR +15.604 | 6. FRE +21.510 | 7. VER +23.854 | 8. HIL +26.452 | 9. HER +30.962 | 10. BRU +38.093 | 11. DIN +48.888 | 12. HAK +51.355 | 13. SAL +2:46.722 | ||||
10 | 1. VIL 18:41.236 | 2. MSC +1.042 | 3. ALE +2.442 | 4. BER +7.973 | 5. BAR +15.290 | 6. FRE +21.769 | 7. VER +24.202 | 8. HIL +27.864 | 9. HER +32.210 | 10. BRU +39.373 | 11. DIN +52.416 | 12. HAK +54.658 | 13. SAL +2:49.678 | ||||
11 | 1. VIL 20:31.186 | 2. MSC +0.839 | 3. ALE +2.502 | 4. BER +7.944 | 5. BAR +14.675 | 6. FRE +21.095 | 7. VER +23.947 | 8. HER +31.820 | 9. BRU +39.846 | 10. DIN +54.107 | 11. HAK +56.574 | 12. SAL +2:51.835 | |||||
12 | 1. MSC 22:19.362 | 2. VIL +2.902 | 3. ALE +4.194 | 4. BER +9.185 | 5. BAR +15.372 | 6. FRE +21.874 | 7. VER +24.842 | 8. HER +32.958 | 9. BRU +40.777 | 10. DIN +58.420 | 11. HAK +59.789 | 12. SAL +2:55.393 | |||||
13 | 1. MSC 24:05.905 | 2. VIL +6.606 | 3. ALE +7.875 | 4. BER +12.243 | 5. BAR +18.113 | 6. FRE +25.083 | 7. VER +26.982 | 8. HER +35.261 | 9. BRU +43.685 | 10. DIN +1:02.513 | 11. HAK +1:05.405 | 12. SAL +3:01.227 | |||||
14 | 1. MSC 25:51.422 | 2. VIL +10.515 | 3. ALE +11.829 | 4. BER +15.823 | 5. BAR +21.760 | 6. FRE +29.205 | 7. VER +30.980 | 8. HER +39.401 | 9. BRU +47.194 | 10. DIN +1:09.056 | 11. HAK +1:11.329 | 12. SAL +3:08.941 | |||||
15 | 1. MSC 27:36.974 | 2. VIL +14.924 | 3. ALE +15.702 | 4. BER +20.181 | 5. BAR +25.926 | 6. FRE +33.694 | 7. VER +36.240 | 8. HER +43.895 | 9. BRU +51.711 | 10. DIN +1:16.080 | 11. HAK +1:19.227 | 12. SAL +3:29.829 | |||||
16 | 1. MSC 29:24.329 | 2. VIL +18.036 | 3. ALE +19.168 | 4. BER +23.394 | 5. BAR +29.771 | 6. FRE +36.365 | 7. VER +42.994 | 8. HER +48.775 | 9. BRU +56.679 | 10. HAK +1:25.925 | 11. DIN +1:35.862 | 12. SAL +3:45.610 | |||||
17 | 1. MSC 31:12.440 | 2. VIL +20.855 | 3. ALE +23.240 | 4. BER +26.768 | 5. BAR +33.244 | 6. FRE +40.968 | 7. VER +46.541 | 8. HER +53.631 | 9. BRU +1:02.832 | 10. HAK +1:31.344 | 11. DIN +1:42.960 | ||||||
18 | 1. MSC 33:02.024 | 2. VIL +22.493 | 3. ALE +25.135 | 4. BER +28.540 | 5. BAR +35.420 | 6. FRE +43.312 | 7. VER +48.597 | 8. HER +56.974 | 9. HAK +1:34.591 | 10. DIN +1:48.564 | |||||||
19 | 1. MSC 34:51.457 | 2. VIL +23.362 | 3. ALE +26.504 | 4. BER +31.156 | 5. BAR +38.797 | 6. FRE +47.313 | 7. VER +50.930 | 8. HER +1:00.138 | 9. HAK +1:38.066 | 10. DIN +1:56.507 | |||||||
20 | 1. MSC 36:40.249 | 2. VIL +26.614 | 3. ALE +30.006 | 4. BER +34.308 | 5. BAR +41.904 | 6. FRE +51.978 | 7. VER +55.049 | 8. HER +1:04.894 | 9. HAK +1:42.494 | 10. DIN +2:04.140 | |||||||
21 | 1. MSC 38:28.364 | 2. VIL +31.064 | 3. ALE +34.517 | 4. BER +40.025 | 5. BAR +46.518 | 6. FRE +56.785 | 7. VER +1:00.665 | 8. HAK +1:47.401 | 9. DIN +2:11.142 | ||||||||
22 | 1. MSC 40:17.205 | 2. VIL +34.075 | 3. ALE +37.460 | 4. BER +42.710 | 5. BAR +50.320 | 6. FRE +1:00.025 | 7. VER +1:02.813 | 8. HAK +1:52.690 | 9. DIN +2:16.257 | ||||||||
23 | 1. MSC 42:05.625 | 2. VIL +37.150 | 3. ALE +40.043 | 4. BER +44.556 | 5. BAR +52.126 | 6. FRE +1:02.496 | 7. VER +1:05.564 | 8. HAK +1:56.047 | 9. DIN +2:20.238 | ||||||||
24 | 1. MSC 43:53.564 | 2. VIL +41.307 | 3. ALE +42.353 | 4. BER +46.654 | 5. BAR +53.888 | 6. FRE +1:04.362 | 7. VER +1:07.283 | 8. HAK +1:59.554 | 9. DIN +2:25.342 | ||||||||
25 | 1. MSC 46:03.366 | 2. VIL +23.385 | 3. ALE +24.249 | 4. BER +29.163 | 5. BAR +34.100 | 6. FRE +44.565 | 7. VER +48.028 | 8. HAK +1:41.083 | 9. DIN +2:08.660 | ||||||||
26 | 1. MSC 47:51.077 | 2. VIL +27.312 | 3. ALE +28.036 | 4. BER +33.807 | 5. BAR +37.590 | 6. FRE +48.291 | 7. VER +50.866 | 8. HAK +1:44.845 | 9. DIN +2:14.211 | ||||||||
27 | 1. MSC 49:39.412 | 2. VIL +30.796 | 3. ALE +32.191 | 4. BER +37.288 | 5. BAR +40.520 | 6. FRE +51.295 | 7. VER +54.625 | 8. HAK +1:47.742 | 9. DIN +2:18.916 | ||||||||
28 | 1. MSC 51:28.243 | 2. VIL +34.359 | 3. ALE +35.751 | 4. BER +40.316 | 5. BAR +43.120 | 6. FRE +53.411 | 7. VER +57.156 | 8. HAK +1:54.431 | 9. DIN +2:21.749 | ||||||||
29 | 1. MSC 53:16.933 | 2. VIL +37.282 | 3. ALE +38.657 | 4. BER +42.248 | 5. BAR +45.712 | 6. FRE +55.097 | 7. VER +56.768 | 8. HAK +1:57.201 | 9. DIN +2:24.625 | ||||||||
30 | 1. MSC 55:03.629 | 2. VIL +41.790 | 3. ALE +43.017 | 4. BER +45.940 | 5. BAR +49.888 | 6. FRE +59.270 | 7. VER +1:00.157 | 8. HAK +2:01.029 | 9. DIN +2:28.971 | ||||||||
31 | 1. MSC 56:50.590 | 2. VIL +45.658 | 3. ALE +46.610 | 4. BER +49.919 | 5. BAR +53.901 | 6. FRE +1:02.318 | 7. VER +1:03.840 | 8. HAK +2:05.133 | 9. DIN +2:33.012 | ||||||||
32 | 1. MSC 58:37.850 | 2. VIL +49.687 | 3. ALE +52.734 | 4. BER +53.776 | 5. BAR +57.407 | 6. FRE +1:05.587 | 7. VER +1:07.639 | 8. HAK +2:08.990 | 9. DIN +2:37.545 | ||||||||
33 | 1. MSC 1h00:25.384 | 2. VIL +53.639 | 3. BER +57.582 | 4. BAR +1:00.344 | 5. FRE +1:09.527 | 6. VER +1:11.039 | 7. ALE +1:24.237 | 8. HAK +2:15.576 | 9. DIN +2:43.653 | ||||||||
34 | 1. MSC 1h02:13.176 | 2. VIL +58.978 | 3. BAR +1:04.643 | 4. BER +1:04.996 | 5. FRE +1:15.816 | 6. VER +1:16.988 | 7. ALE +1:27.343 | 8. HAK +2:20.960 | 9. DIN +2:49.802 | ||||||||
35 | 1. MSC 1h04:01.435 | 2. VIL +1:04.135 | 3. BAR +1:07.360 | 4. ALE +1:30.616 | 5. BER +1:36.036 | 6. FRE +1:43.498 | 7. VER +1:51.322 | 8. HAK +2:26.124 | 9. DIN +2:54.530 | ||||||||
36 | 1. MSC 1h05:52.085 | 2. BAR +1:08.918 | 3. VIL +1:11.549 | 4. ALE +1:30.880 | 5. BER +1:37.413 | 6. FRE +1:44.835 | 7. VER +1:52.302 | 8. HAK +2:27.745 | 9. DIN +2:56.503 | ||||||||
37 | 1. MSC 1h07:41.762 | 2. BAR +1:09.051 | 3. ALE +1:31.956 | 4. VIL +1:39.135 | 5. BER +1:40.604 | 6. FRE +1:46.975 | 7. VER +1:52.425 | 8. HAK +2:29.816 | 9. DIN +2:58.445 | ||||||||
38 | 1. MSC 1h09:31.157 | 2. BAR +1:09.886 | 3. ALE +1:32.738 | 4. VIL +1:39.774 | 5. BER +1:43.243 | 6. FRE +1:49.006 | 7. VER +1:53.483 | 8. HAK +2:32.083 | 9. DIN +3:04.017 | ||||||||
39 | 1. MSC 1h11:21.495 | 2. BAR +1:12.384 | 3. ALE +1:32.164 | 4. VIL +1:39.405 | 5. BER +1:44.057 | 6. FRE +1:49.029 | 7. VER +1:54.031 | 8. HAK +2:34.726 | 9. DIN +3:33.374 | ||||||||
40 | 1. MSC 1h13:12.019 | 2. BAR +1:09.595 | 3. ALE +1:31.012 | 4. VIL +1:39.117 | 5. BER +1:44.962 | 6. FRE +1:54.499 | 7. VER +1:55.068 | 8. HAK +2:35.711 | 9. DIN +3:36.230 | ||||||||
41 | 1. MSC 1h15:01.811 | 2. BAR +1:07.576 | 3. ALE +1:30.349 | 4. VIL +1:39.695 | 5. BER +1:47.997 | 6. FRE +1:55.879 | 7. VER +1:57.341 | 8. HAK +2:37.153 | 9. DIN +3:38.609 | ||||||||
42 | 1. MSC 1h16:55.033 | 2. BAR +1:13.332 | 3. ALE +1:26.025 | 4. VIL +1:36.881 | 5. BER +1:47.021 | 6. FRE +1:53.482 | 7. VER +1:56.307 | 8. HAK +2:38.516 | 9. DIN +3:38.384 | ||||||||
43 | 1. MSC 1h19:08.524 | 2. ALE +1:02.159 | 3. VIL +1:12.884 | 4. BAR +1:18.193 | 5. BER +1:26.792 | 6. FRE +1:31.468 | 7. VER +1:34.796 | 8. HAK +2:43.642 | 9. DIN +3:19.155 | ||||||||
44 | 1. MSC 1h20:57.161 | 2. ALE +1:03.386 | 3. VIL +1:14.039 | 4. BAR +1:21.973 | 5. BER +1:31.745 | 6. FRE +1:35.963 | 7. VER +1:38.283 | 8. HAK +2:46.971 | 9. DIN +3:24.733 | ||||||||
45 | 1. MSC 1h22:47.303 | 2. ALE +1:03.833 | 3. VIL +1:14.689 | 4. FRE +1:40.790 | 5. VER +1:41.800 | 6. BAR +1:55.182 | 7. HAK +2:48.923 | 8. DIN +3:27.097 | |||||||||
46 | 1. MSC 1h24:37.388 | 2. ALE +1:04.681 | 3. VIL +1:15.052 | 4. FRE +1:43.867 | 5. VER +1:45.193 | 6. HAK +2:50.938 | 7. DIN +3:29.714 | ||||||||||
47 | 1. MSC 1h26:27.426 | 2. ALE +1:06.207 | 3. VIL +1:16.091 | 4. FRE +1:46.515 | 5. VER +1:48.118 | 6. HAK +2:52.300 | 7. DIN +3:32.785 | ||||||||||
48 | 1. MSC 1h28:18.676 | 2. ALE +1:06.392 | 3. VIL +1:16.012 | 4. FRE +1:47.941 | 5. HAK +2:52.203 | 6. DIN +3:36.916 | |||||||||||
49 | 1. MSC 1h30:10.742 | 2. ALE +1:05.147 | 3. VIL +1:13.802 | 4. FRE +1:47.965 | 5. HAK +2:50.986 | 6. DIN +3:38.584 | |||||||||||
50 | 1. MSC 1h32:03.122 | 2. ALE +1:03.364 | 3. VIL +1:11.113 | 4. FRE +1:48.104 | 5. HAK +2:48.797 | 6. DIN +3:38.938 | |||||||||||
51 | 1. MSC 1h33:54.827 | 2. ALE +1:01.993 | 3. VIL +1:08.551 | 4. FRE +1:49.607 | 5. HAK +2:48.049 | 6. DIN +3:40.956 | |||||||||||
52 | 1. MSC 1h35:47.133 | 2. ALE +59.996 | 3. VIL +1:05.323 | 4. FRE +1:49.988 | 5. HAK +2:46.607 | 6. DIN +3:50.730 | |||||||||||
53 | 1. MSC 1h37:39.341 | 2. ALE +57.681 | 3. VIL +1:02.130 | 4. FRE +1:53.933 | 5. HAK +2:44.671 | 6. DIN +3:52.481 | |||||||||||
54 | 1. MSC 1h39:30.775 | 2. ALE +56.429 | 3. VIL +59.835 | 4. FRE +1:54.764 | 5. HAK +2:43.139 | 6. DIN +3:55.427 | |||||||||||
55 | 1. MSC 1h41:19.866 | 2. ALE +57.420 | 3. VIL +1:00.463 | 4. FRE +1:57.123 | 5. HAK +2:43.819 | 6. DIN +3:59.828 | |||||||||||
56 | 1. MSC 1h43:09.961 | 2. ALE +56.995 | 3. VIL +1:00.251 | 4. FRE +1:57.934 | 5. HAK +2:44.247 | 6. DIN +4:03.749 | |||||||||||
57 | 1. MSC 1h44:59.769 | 2. ALE +57.420 | 3. VIL +1:00.140 | 4. FRE +1:59.784 | 5. HAK +2:45.076 | 6. DIN +4:07.236 | |||||||||||
58 | 1. MSC 1h46:47.997 | 2. ALE +59.015 | 3. VIL +1:01.444 | 4. FRE +2:04.164 | 5. HAK +2:47.216 | 6. DIN +4:12.916 | |||||||||||
59 | 1. MSC 1h48:37.223 | 2. ALE +59.833 | 3. VIL +1:01.474 | 4. FRE +2:06.735 | 5. HAK +2:51.929 | 6. DIN +4:17.742 | |||||||||||
60 | 1. MSC 1h50:27.557 | 2. ALE +1:00.209 | 3. VIL +1:02.266 | 4. FRE +2:06.421 | 5. HAK +2:57.970 | 6. DIN +4:21.345 | |||||||||||
61 | 1. MSC 1h52:18.842 | 2. ALE +57.433 | 3. VIL +1:00.762 | 4. FRE +2:06.408 | 5. HAK +2:59.281 | 6. DIN +4:23.987 | |||||||||||
62 | 1. MSC 1h54:09.686 | 2. ALE +55.510 | 3. VIL +58.820 | 4. FRE +2:07.574 | 5. HAK +3:00.486 | 6. DIN +4:27.761 | |||||||||||
63 | 1. MSC 1h56:01.418 | 2. ALE +53.014 | 3. VIL +55.795 | 4. FRE +2:09.419 | 5. HAK +3:01.863 | 6. DIN +4:32.021 | |||||||||||
64 | 1. MSC 1h57:53.585 | 2. ALE +50.652 | 3. VIL +53.252 | 4. FRE +2:11.736 | 5. HAK +3:03.501 | ||||||||||||
65 | 1. MSC 1h59:49.307 | 2. ALE +45.302 | 3. VIL +48.388 |
Raw data © Fédération Internationale de l'Automobile, 8 Place de la Concorde, 75008 Paris, France.
© 1995-2005 Kaizar.Com, Inc. . This service is provided under the Atlas F1 terms and conditions. Please Contact Us for permission to republish this or any other material from Atlas F1. |
![]() |