![]() Spanish GP Lap Times Analysis (H)
The following data shows the full laptime for each driver, in each lap of the race. You may also select specific lap(s) and specific driver(s) to view these lap times.
Tip: Click on a lap to sort table in order that lap's times. Click again to reverse the order.
|
![]() |
|
Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | Lap 45 | Lap 46 | Lap 47 | Lap 48 | Lap 49 | Lap 50 | Lap 51 | Lap 52 | Lap 53 | Lap 54 | Lap 55 | Lap 56 | Lap 57 | Lap 58 | Lap 59 | Lap 60 | Lap 61 | Lap 62 | Lap 63 | Lap 64 | Lap 65 | ||||||
Schumacher, M | 2:00.510 | 1:53.890 | 1:53.408 | 1:52.142 | 1:50.568 | 1:49.045 | 1:51.144 | 1:51.467 | 1:49.945 | 1:50.159 | MSC | 1:49.747 | 1:47.337 | 1:46.543 | 1:45.517 | 1:45.552 | 1:47.355 | 1:48.111 | 1:49.584 | 1:49.433 | 1:48.792 | MSC | 1:48.115 | 1:48.841 | 1:48.420 | 1:47.939 | 2:09.802 | 1:47.711 | 1:48.335 | 1:48.831 | 1:48.690 | 1:46.696 | MSC | 1:46.961 | 1:47.260 | 1:47.534 | 1:47.792 | 1:48.259 | 1:50.650 | 1:49.677 | 1:49.395 | 1:50.338 | 1:50.524 | MSC | 1:49.792 | 1:53.222 | 2:13.491 | 1:48.637 | 1:50.142 | 1:50.085 | 1:50.038 | 1:51.250 | 1:52.066 | 1:52.380 | MSC | 1:51.705 | 1:52.306 | 1:52.208 | 1:51.434 | 1:49.091 | 1:50.095 | 1:49.808 | 1:48.228 | 1:49.226 | 1:50.334 | MSC | 1:51.285 | 1:50.844 | 1:51.732 | 1:52.167 | 1:55.722 |
Irvine | 1:59.611 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Alesi | 1:55.991 | 1:52.246 | 1:52.925 | 1:51.673 | 1:52.429 | 1:52.647 | 1:52.048 | 1:51.568 | 1:52.116 | 1:50.035 | ALE | 1:50.010 | 1:49.868 | 1:50.224 | 1:49.471 | 1:49.425 | 1:50.821 | 1:52.183 | 1:51.479 | 1:50.802 | 1:52.294 | ALE | 1:52.626 | 1:51.784 | 1:51.003 | 1:50.249 | 1:51.698 | 1:51.498 | 1:52.490 | 1:52.391 | 1:51.596 | 1:51.056 | ALE | 1:50.554 | 1:53.384 | 2:19.037 | 1:50.898 | 1:51.532 | 1:50.914 | 1:50.753 | 1:50.177 | 1:49.764 | 1:49.372 | ALE | 1:49.129 | 1:48.898 | 1:49.625 | 1:49.864 | 1:50.589 | 1:50.933 | 1:51.564 | 1:51.435 | 1:50.821 | 1:50.597 | ALE | 1:50.334 | 1:50.309 | 1:49.893 | 1:50.182 | 1:50.082 | 1:49.670 | 1:50.233 | 1:49.823 | 1:50.044 | 1:50.710 | ALE | 1:48.509 | 1:48.921 | 1:49.236 | 1:49.805 | 1:50.372 |
Berger | 1:58.484 | 1:54.412 | 1:53.397 | 1:53.027 | 1:55.187 | 1:52.326 | 1:51.012 | 1:51.131 | 1:50.919 | 1:49.314 | BER | 1:49.921 | 1:49.417 | 1:49.601 | 1:49.097 | 1:49.910 | 1:50.568 | 1:51.485 | 1:51.356 | 1:52.049 | 1:51.944 | BER | 1:53.832 | 1:51.526 | 1:50.266 | 1:50.037 | 1:52.311 | 1:52.355 | 1:51.816 | 1:51.859 | 1:50.622 | 1:50.388 | BER | 1:50.940 | 1:51.117 | 1:51.340 | 1:55.206 | 2:19.299 | 1:52.027 | 1:52.868 | 1:52.034 | 1:51.152 | 1:51.429 | BER | 1:52.827 | 1:52.246 | 1:53.262 | 1:53.590 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Hill | 1:57.020 | 1:52.673 | 1:53.135 | 2:00.823 | 1:52.318 | 1:52.773 | 1:52.212 | 2:05.417 | 1:51.742 | 1:50.987 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Villeneuve | 1:54.259 | 1:52.770 | 1:52.182 | 1:52.263 | 1:52.599 | 1:52.760 | 1:52.355 | 1:51.077 | 1:51.396 | 1:49.575 | VIL | 1:49.950 | 1:51.078 | 1:50.247 | 1:49.426 | 1:49.961 | 1:50.467 | 1:50.930 | 1:51.222 | 1:50.302 | 1:52.044 | VIL | 1:52.565 | 1:51.852 | 1:51.495 | 1:52.096 | 1:51.880 | 1:51.638 | 1:51.819 | 1:52.394 | 1:51.613 | 1:51.204 | VIL | 1:50.829 | 1:51.289 | 1:51.486 | 1:53.131 | 1:53.416 | 1:58.064 | 2:17.263 | 1:50.034 | 1:49.969 | 1:50.236 | VIL | 1:50.370 | 1:50.408 | 1:49.494 | 1:49.792 | 1:50.792 | 1:50.448 | 1:51.077 | 1:51.171 | 1:49.856 | 1:49.691 | VIL | 1:49.143 | 1:49.078 | 1:49.015 | 1:49.139 | 1:49.719 | 1:49.883 | 1:49.697 | 1:49.532 | 1:49.256 | 1:51.126 | VIL | 1:49.781 | 1:48.902 | 1:48.707 | 1:49.624 | 1:50.858 |
Hakkinen | 2:17.639 | 2:00.015 | 1:57.720 | 1:56.445 | 1:55.098 | 1:55.669 | 1:54.139 | 1:53.219 | 1:53.072 | 1:52.878 | HAK | 1:51.866 | 1:51.391 | 1:52.159 | 1:51.441 | 1:53.450 | 1:54.053 | 1:53.530 | 1:52.831 | 1:52.908 | 1:53.220 | HAK | 1:53.022 | 1:54.130 | 1:51.777 | 1:51.446 | 1:51.331 | 1:51.473 | 1:51.232 | 1:55.520 | 1:51.460 | 1:50.524 | HAK | 1:51.065 | 1:51.117 | 1:54.120 | 1:53.176 | 1:53.423 | 1:52.271 | 1:51.748 | 1:51.662 | 1:52.981 | 1:51.509 | HAK | 1:51.234 | 1:54.585 | 2:18.617 | 1:51.966 | 1:52.094 | 1:52.100 | 1:51.400 | 1:51.153 | 1:50.849 | 1:50.191 | HAK | 1:50.957 | 1:50.864 | 1:50.272 | 1:49.902 | 1:49.771 | 1:50.523 | 1:50.637 | 1:50.368 | 1:53.939 | 1:56.375 | HAK | 1:52.596 | 1:52.049 | 1:53.109 | 1:53.805 | 999:999 |
Panis | 2:28.270 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Diniz | 2:10.072 | 1:58.826 | 2:00.220 | 1:58.207 | 1:55.971 | 1:54.981 | 1:54.755 | 1:53.100 | 1:54.417 | 1:53.103 | DIN | 1:51.641 | 1:52.489 | 1:50.636 | 1:52.060 | 1:52.576 | 2:07.137 | 1:55.209 | 1:55.188 | 1:57.376 | 1:56.425 | DIN | 1:55.117 | 1:53.956 | 1:52.401 | 1:53.043 | 1:53.120 | 1:53.262 | 1:53.040 | 1:51.664 | 1:51.566 | 1:51.042 | DIN | 1:51.002 | 1:51.793 | 1:53.642 | 1:53.941 | 1:52.987 | 1:52.623 | 1:51.619 | 1:54.967 | 2:19.695 | 1:53.380 | DIN | 1:52.171 | 1:52.997 | 1:54.262 | 1:54.215 | 1:52.506 | 1:52.702 | 1:53.109 | 1:55.381 | 1:53.734 | 1:52.734 | DIN | 1:53.723 | 2:02.080 | 1:53.959 | 1:54.380 | 1:53.492 | 1:54.016 | 1:53.295 | 1:53.908 | 1:54.052 | 1:53.937 | DIN | 1:53.927 | 1:54.618 | 1:55.992 | 999:999 | 999:999 |
Barrichello | 2:02.326 | 1:56.230 | 1:52.562 | 1:54.981 | 1:55.475 | 1:52.481 | 1:51.799 | 1:51.085 | 1:50.326 | 1:49.261 | BAR | 1:49.335 | 1:48.873 | 1:49.284 | 1:49.164 | 1:49.718 | 1:51.200 | 1:51.584 | 1:51.760 | 1:52.810 | 1:51.899 | BAR | 1:52.729 | 1:52.643 | 1:50.226 | 1:49.701 | 1:50.014 | 1:51.201 | 1:51.265 | 1:51.431 | 1:51.282 | 1:50.872 | BAR | 1:50.974 | 1:50.766 | 1:50.471 | 1:52.091 | 1:50.976 | 1:52.208 | 1:49.810 | 1:50.230 | 1:52.836 | 1:47.735 | BAR | 1:47.773 | 1:58.978 | 2:18.352 | 1:52.417 | 2:23.351 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Brundle | 2:08.373 | 1:57.240 | 1:56.998 | 1:56.373 | 1:52.831 | 2:03.313 | 1:52.228 | 1:51.587 | 1:50.811 | 1:50.855 | BRU | 1:50.423 | 1:49.107 | 1:49.451 | 1:49.026 | 1:50.069 | 1:52.323 | 1:54.264 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Herbert | 2:03.906 | 1:57.010 | 2:05.346 | 1:54.474 | 1:54.031 | 1:53.784 | 1:52.837 | 1:50.783 | 1:50.452 | 1:50.823 | HER | 1:49.560 | 1:49.314 | 1:48.846 | 1:49.657 | 1:50.046 | 1:52.235 | 1:52.967 | 1:52.927 | 1:52.597 | 1:53.548 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Frentzen | 2:06.437 | 1:56.306 | 1:57.668 | 1:53.378 | 1:53.485 | 1:52.636 | 1:51.386 | 1:51.501 | 1:50.374 | 1:49.834 | FRE | 1:49.276 | 1:48.955 | 1:49.752 | 1:49.639 | 1:50.041 | 1:50.026 | 1:52.714 | 1:51.928 | 1:53.434 | 1:53.457 | FRE | 1:52.922 | 1:52.081 | 1:50.891 | 1:49.805 | 1:50.005 | 1:51.437 | 1:51.339 | 1:50.947 | 1:50.376 | 1:50.869 | FRE | 1:50.009 | 1:50.529 | 1:51.474 | 1:54.081 | 2:15.941 | 1:51.987 | 1:51.817 | 1:51.426 | 1:50.361 | 1:55.994 | FRE | 1:51.172 | 1:50.825 | 1:51.477 | 1:53.132 | 1:54.969 | 1:53.162 | 1:52.686 | 1:52.676 | 1:52.090 | 1:52.519 | FRE | 1:53.208 | 1:52.687 | 1:56.153 | 1:52.265 | 1:51.450 | 1:50.906 | 1:51.658 | 1:52.608 | 1:51.797 | 1:50.020 | FRE | 1:51.272 | 1:52.010 | 1:53.577 | 1:54.484 | 999:999 |
Verstappen | 2:11.025 | 1:58.318 | 1:53.258 | 1:53.037 | 1:52.619 | 1:53.487 | 1:51.818 | 1:51.048 | 1:50.905 | 1:49.923 | VER | 1:49.695 | 1:49.071 | 1:48.683 | 1:49.515 | 1:50.812 | 1:54.109 | 1:51.658 | 1:51.640 | 1:51.766 | 1:52.911 | VER | 1:53.731 | 1:50.989 | 1:51.171 | 1:49.658 | 1:50.547 | 1:50.549 | 1:52.094 | 1:51.362 | 1:48.302 | 1:50.085 | VER | 1:50.644 | 1:51.059 | 1:50.934 | 1:53.741 | 2:22.593 | 1:51.630 | 1:49.800 | 1:50.453 | 1:50.886 | 1:51.561 | VER | 1:52.065 | 1:52.188 | 1:51.980 | 1:52.124 | 1:53.659 | 1:53.478 | 1:52.963 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Katayama | 2:45.402 | 1:59.346 | 1:57.815 | 1:56.966 | 1:57.510 | 1:57.923 | 1:55.772 | 1:55.116 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Salo | 4:24.604 | 1:55.826 | 1:54.211 | 1:55.705 | 1:55.667 | 1:54.246 | 1:52.654 | 1:52.854 | 1:52.616 | 1:52.531 | SAL | 1:52.107 | 1:51.734 | 1:52.377 | 1:53.231 | 2:06.440 | 2:03.136 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Fisichella | 3:03.566 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Compare between drivers (Table & Graph)
|
![]() |
|