![]() Canadian GP Lap Times Analysis (H)
The following data shows the full laptime for each driver, in each lap of the race. You may also select specific lap(s) and specific driver(s) to view these lap times.
Tip: Click on a lap to sort table in order that lap's times. Click again to reverse the order.
|
![]() |
|
Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | Lap 45 | Lap 46 | Lap 47 | Lap 48 | Lap 49 | Lap 50 | Lap 51 | Lap 52 | Lap 53 | Lap 54 | |||||
Hill | 1:40.714 | 1:25.905 | 1:23.707 | 1:54.281 | 1:26.318 | 1:22.435 | 1:28.324 | 2:14.061 | 1:58.882 | 1:26.997 | HIL | 1:24.690 | 1:24.532 | 1:23.916 | 1:23.629 | 1:24.322 | 1:23.951 | 1:24.473 | 1:24.277 | 1:23.628 | 1:24.973 | HIL | 1:24.296 | 1:24.000 | 1:23.766 | 1:23.399 | 1:23.482 | 1:23.722 | 1:24.038 | 1:23.799 | 1:23.089 | 1:22.952 | HIL | 1:23.313 | 1:23.628 | 1:23.357 | 1:24.509 | 1:26.921 | 1:25.656 | 1:23.612 | 1:23.260 | 1:23.906 | 1:44.617 | HIL | 1:27.509 | 1:23.734 | 1:24.020 | 1:23.177 | 1:23.010 | 1:22.836 | 1:22.743 | 1:22.771 | 1:23.221 | 1:24.050 | HIL | 1:23.238 | 1:27.976 | 2:10.959 | 999:999 |
Diniz | 1:37.407 | 1:25.646 | 1:24.236 | 1:24.031 | 1:23.859 | 1:23.714 | 1:26.174 | 2:26.508 | 2:16.313 | 1:25.973 | DIN | 1:23.870 | 1:23.724 | 1:24.183 | 1:24.105 | 1:24.210 | 1:24.988 | 1:25.656 | 1:25.472 | 1:24.589 | 1:24.296 | DIN | 1:23.409 | 1:24.011 | 1:23.885 | 1:23.733 | 1:23.270 | 1:23.006 | 1:24.045 | 1:22.738 | 1:22.502 | 1:22.654 | DIN | 1:23.019 | 1:22.514 | 1:22.503 | 1:22.434 | 1:23.603 | 1:48.184 | 1:26.290 | 1:26.142 | 1:24.435 | 1:23.580 | DIN | 1:23.464 | 1:23.148 | 1:23.096 | 1:23.280 | 1:23.046 | 1:23.704 | 1:23.301 | 1:23.153 | 1:23.191 | 1:23.328 | DIN | 1:24.144 | 1:34.805 | 2:14.626 | 999:999 |
Villeneuve | 1:28.356 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Frentzen | 1:32.108 | 1:23.807 | 1:23.100 | 1:23.272 | 1:23.575 | 1:24.618 | 1:25.796 | 2:30.794 | 2:16.461 | 1:40.667 | FRE | 1:27.386 | 1:23.251 | 1:23.103 | 1:23.121 | 1:23.155 | 1:22.820 | 1:23.550 | 1:23.051 | 1:24.029 | 1:23.234 | FRE | 1:22.857 | 1:21.894 | 1:22.895 | 1:21.084 | 1:20.922 | 1:22.254 | 1:21.288 | 1:20.415 | 1:20.348 | 1:21.476 | FRE | 1:20.344 | 1:35.774 | 1:24.183 | 1:22.245 | 1:21.725 | 1:22.943 | 1:23.465 | 1:21.595 | 1:21.266 | 1:21.201 | FRE | 1:20.604 | 1:20.933 | 1:21.095 | 1:20.712 | 1:20.908 | 1:20.928 | 1:20.510 | 1:20.330 | 1:19.997 | 1:20.198 | FRE | 1:38.954 | 1:23.167 | 1:26.649 | 1:58.357 |
Schumacher, M | 1:26.884 | 1:22.558 | 1:22.677 | 1:22.472 | 1:22.543 | 1:22.368 | 1:29.658 | 2:30.291 | 2:17.550 | 1:24.104 | MSC | 1:22.153 | 1:21.739 | 1:21.588 | 1:21.460 | 1:21.653 | 1:21.651 | 1:21.258 | 1:21.080 | 1:21.196 | 1:20.999 | MSC | 1:20.696 | 1:20.493 | 1:20.496 | 1:20.358 | 1:20.399 | 1:20.218 | 1:20.171 | 1:37.238 | 1:23.497 | 1:20.767 | MSC | 1:20.421 | 1:20.465 | 1:20.912 | 1:20.829 | 1:20.304 | 1:21.006 | 1:21.487 | 1:20.972 | 1:21.270 | 1:21.219 | MSC | 1:21.238 | 1:20.653 | 1:20.894 | 1:39.045 | 1:24.077 | 1:21.984 | 1:21.336 | 1:21.182 | 1:21.888 | 1:23.893 | MSC | 1:39.850 | 1:25.329 | 1:35.515 | 2:14.662 |
Alesi | 1:30.161 | 1:23.390 | 1:22.498 | 1:22.190 | 1:22.378 | 1:22.302 | 1:27.700 | 2:31.632 | 2:17.890 | 1:23.798 | ALE | 1:22.218 | 1:21.968 | 1:21.682 | 1:21.586 | 1:21.585 | 1:21.930 | 1:21.799 | 1:21.542 | 1:21.524 | 1:21.711 | ALE | 1:21.369 | 1:21.136 | 1:21.056 | 1:21.712 | 1:40.056 | 1:24.292 | 1:21.293 | 1:21.211 | 1:20.886 | 1:21.682 | ALE | 1:21.595 | 1:21.716 | 1:24.551 | 1:23.165 | 1:22.478 | 1:22.356 | 1:22.534 | 1:22.262 | 1:23.083 | 1:22.544 | ALE | 1:22.525 | 1:22.426 | 1:22.464 | 1:21.653 | 1:21.491 | 1:21.593 | 1:40.832 | 1:24.255 | 1:21.673 | 1:20.679 | ALE | 1:21.466 | 1:21.347 | 1:28.193 | 2:10.153 |
Coulthard | 1:31.090 | 1:23.073 | 1:22.592 | 1:22.293 | 1:22.716 | 1:22.264 | 1:27.391 | 2:31.953 | 2:17.120 | 1:23.850 | COU | 1:22.637 | 1:21.583 | 1:22.097 | 1:21.589 | 1:21.439 | 1:21.934 | 1:21.887 | 1:21.356 | 1:21.423 | 1:21.896 | COU | 1:21.473 | 1:21.103 | 1:20.958 | 1:21.427 | 1:21.721 | 1:20.374 | 1:19.945 | 1:19.902 | 1:20.459 | 1:20.820 | COU | 1:21.915 | 1:21.320 | 1:20.943 | 1:20.099 | 1:20.596 | 1:20.590 | 1:19.635 | 1:21.178 | 1:20.914 | 1:39.907 | COU | 1:23.549 | 1:20.400 | 1:20.079 | 1:20.937 | 1:20.309 | 1:20.594 | 1:21.440 | 1:22.165 | 1:22.238 | 1:21.940 | COU | 1:22.160 | 3:25.425 | 1:34.897 | 1:24.804 |
Schumacher, R | 1:32.332 | 1:24.132 | 1:22.966 | 1:23.207 | 1:23.773 | 1:23.525 | 1:23.995 | 2:30.330 | 2:16.996 | 1:23.909 | RSC | 1:22.960 | 1:22.411 | 1:22.789 | 1:22.372 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Fisichella | 1:29.458 | 1:23.442 | 1:22.430 | 1:21.800 | 1:22.430 | 1:22.141 | 1:27.930 | 2:30.590 | 2:18.197 | 1:24.204 | FIS | 1:22.278 | 1:21.646 | 1:21.509 | 1:21.620 | 1:21.726 | 1:21.683 | 1:21.815 | 1:21.944 | 1:21.749 | 1:21.554 | FIS | 1:21.811 | 1:21.257 | 1:21.183 | 1:21.719 | 1:42.650 | 1:24.513 | 1:21.013 | 1:21.549 | 1:21.685 | 1:21.651 | FIS | 1:21.696 | 1:21.748 | 1:21.972 | 1:23.023 | 1:22.664 | 1:22.636 | 1:23.075 | 1:23.260 | 1:22.831 | 1:22.275 | FIS | 1:22.568 | 1:23.181 | 1:21.917 | 1:23.769 | 1:40.159 | 1:24.287 | 1:21.372 | 1:21.630 | 1:21.641 | 1:21.702 | FIS | 1:21.943 | 1:21.981 | 1:27.616 | 2:05.742 |
Panis | 2:12.776 | 1:25.957 | 1:21.854 | 1:21.916 | 1:22.230 | 1:23.577 | 1:25.792 | 2:01.452 | 2:18.196 | 1:24.868 | PAN | 1:24.770 | 1:22.777 | 1:23.706 | 1:23.218 | 1:24.283 | 1:23.750 | 1:24.123 | 1:25.615 | 1:41.856 | 1:25.423 | PAN | 1:21.792 | 1:21.666 | 1:21.572 | 1:21.186 | 1:21.043 | 1:21.663 | 1:23.161 | 1:21.187 | 1:22.077 | 1:23.524 | PAN | 1:22.286 | 1:21.620 | 1:22.847 | 1:21.884 | 1:22.400 | 1:23.025 | 1:24.295 | 1:22.973 | 1:22.534 | 1:21.629 | PAN | 1:21.359 | 1:21.410 | 1:43.958 | 1:26.430 | 1:22.459 | 1:21.447 | 1:20.945 | 1:21.476 | 1:22.943 | 1:21.219 | PAN | 1:21.084 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Nakano | 1:41.951 | 1:26.896 | 1:25.440 | 1:25.137 | 1:23.181 | 1:23.260 | 1:26.022 | 2:22.964 | 2:18.784 | 1:27.213 | NAK | 1:24.806 | 1:24.309 | 1:23.581 | 1:23.959 | 1:24.441 | 1:23.413 | 1:23.647 | 1:24.299 | 1:24.968 | 1:24.905 | NAK | 1:24.064 | 1:23.773 | 1:23.366 | 1:23.289 | 1:23.387 | 1:23.379 | 1:23.082 | 1:23.000 | 1:22.421 | 1:23.985 | NAK | 1:24.203 | 1:22.782 | 1:23.075 | 1:22.354 | 1:22.131 | 1:22.617 | 1:44.795 | 1:27.790 | 1:23.378 | 1:22.182 | NAK | 1:22.272 | 1:22.179 | 1:22.272 | 1:22.180 | 1:22.567 | 1:22.406 | 1:22.693 | 1:22.077 | 1:22.205 | 1:22.477 | NAK | 1:22.733 | 1:26.587 | 1:42.400 | 1:30.070 |
Herbert | 1:35.823 | 1:25.334 | 1:24.651 | 1:23.569 | 1:23.764 | 1:23.389 | 1:27.494 | 2:26.662 | 2:16.669 | 1:24.639 | HER | 1:23.579 | 1:23.496 | 1:24.978 | 1:24.472 | 1:24.517 | 1:24.835 | 1:25.523 | 1:22.897 | 1:22.096 | 1:22.007 | HER | 1:22.236 | 1:21.868 | 1:21.974 | 1:21.569 | 1:21.408 | 1:21.744 | 1:20.939 | 1:20.967 | 1:20.846 | 1:20.772 | HER | 1:20.795 | 1:20.873 | 1:20.709 | 1:21.145 | 1:22.182 | 1:22.816 | 1:43.398 | 1:24.493 | 1:21.551 | 1:21.572 | HER | 1:22.096 | 1:21.700 | 1:41.495 | 1:24.521 | 1:22.749 | 1:22.842 | 1:22.737 | 1:22.508 | 1:22.130 | 1:22.426 | HER | 1:22.154 | 1:22.541 | 1:28.012 | 1:43.200 |
Verstappen | 1:34.975 | 1:24.669 | 1:24.461 | 1:23.519 | 1:24.017 | 1:23.916 | 1:25.561 | 2:28.218 | 2:16.223 | 1:24.829 | VER | 1:23.423 | 1:23.462 | 1:23.777 | 1:22.780 | 1:23.861 | 1:22.760 | 1:22.544 | 1:22.284 | 1:22.351 | 1:22.431 | VER | 1:21.902 | 1:21.996 | 1:22.246 | 1:38.448 | 1:25.384 | 1:22.943 | 1:22.994 | 1:22.450 | 1:22.730 | 1:23.097 | VER | 1:23.226 | 1:23.333 | 1:22.890 | 1:23.333 | 1:23.055 | 1:23.522 | 1:24.373 | 1:22.641 | 1:22.415 | 1:22.231 | VER | 1:22.929 | 1:30.582 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Salo | 1:35.262 | 1:24.993 | 1:24.640 | 1:23.395 | 1:23.645 | 1:23.871 | 1:26.422 | 2:27.757 | 2:16.783 | 1:24.154 | SAL | 1:23.594 | 1:23.563 | 1:25.902 | 1:23.569 | 1:24.996 | 1:25.011 | 1:25.146 | 1:22.613 | 1:22.187 | 1:22.129 | SAL | 1:22.011 | 1:21.728 | 1:21.848 | 1:21.622 | 1:21.845 | 1:38.388 | 1:25.243 | 1:21.634 | 1:21.853 | 1:22.470 | SAL | 1:22.429 | 1:22.773 | 1:23.609 | 1:24.159 | 1:24.617 | 1:24.224 | 1:40.978 | 1:26.910 | 1:23.092 | 1:23.829 | SAL | 1:23.363 | 1:23.552 | 1:23.483 | 1:23.494 | 1:22.924 | 1:23.222 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Katayama | 1:41.325 | 1:27.300 | 1:25.762 | 1:26.644 | 1:24.294 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Trulli | 1:40.599 | 1:25.425 | 1:23.677 | 1:23.406 | 1:24.157 | 1:23.768 | 1:25.994 | 2:26.092 | 2:17.803 | 1:27.573 | TRU | 1:26.238 | 1:24.267 | 1:23.874 | 1:23.408 | 1:24.117 | 1:23.395 | 1:23.826 | 1:24.674 | 1:24.540 | 1:24.708 | TRU | 1:23.808 | 1:23.434 | 1:23.298 | 1:23.894 | 1:23.438 | 1:23.263 | 1:23.359 | 1:23.154 | 1:22.712 | 1:22.780 | TRU | 1:22.844 | 1:23.009 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Barrichello | 1:33.260 | 1:25.621 | 1:24.936 | 1:23.371 | 1:23.507 | 1:23.647 | 1:26.200 | 2:27.865 | 2:16.301 | 1:25.012 | BAR | 1:23.719 | 1:24.337 | 1:25.784 | 1:23.925 | 1:24.893 | 1:25.179 | 1:26.542 | 1:25.110 | 1:23.787 | 1:23.741 | BAR | 1:24.189 | 1:24.314 | 1:24.196 | 1:41.191 | 1:25.093 | 1:22.366 | 1:23.601 | 1:22.915 | 1:43.068 | 1:26.151 | BAR | 1:22.854 | 1:22.381 | 1:22.469 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Morbidelli | 1:41.406 | 1:26.551 | 1:24.182 | 1:24.253 | 1:23.342 | 1:23.763 | 1:25.807 | 2:24.236 | 2:17.807 | 1:26.356 | MOR | 1:24.235 | 1:23.866 | 1:24.515 | 1:23.929 | 1:24.284 | 1:23.628 | 1:24.030 | 1:25.428 | 1:24.532 | 1:24.140 | MOR | 1:24.245 | 1:23.445 | 1:23.348 | 1:23.764 | 1:23.269 | 1:23.262 | 1:23.432 | 1:22.730 | 1:23.053 | 1:22.915 | MOR | 1:23.154 | 1:22.659 | 1:46.464 | 1:26.837 | 1:23.183 | 1:23.127 | 1:23.665 | 1:24.350 | 1:25.068 | 1:24.793 | MOR | 1:26.274 | 1:27.400 | 1:47.559 | 1:29.143 | 1:25.058 | 1:25.054 | 1:23.770 | 1:24.081 | 1:23.732 | 1:23.884 | MOR | 1:23.054 | 1:26.997 | 1:43.032 | 999:999 |
Wurz | 1:34.276 | 1:24.269 | 1:23.140 | 1:23.484 | 1:23.019 | 1:22.904 | 1:28.820 | 2:27.691 | 2:16.560 | 1:24.976 | WUR | 1:23.736 | 1:23.033 | 1:23.207 | 1:24.089 | 1:23.123 | 1:22.850 | 1:22.164 | 1:22.113 | 1:21.635 | 1:22.545 | WUR | 1:22.656 | 1:21.338 | 1:21.662 | 1:21.356 | 1:21.048 | 1:39.910 | 1:24.718 | 1:22.072 | 1:21.715 | 1:24.599 | WUR | 1:22.162 | 1:22.312 | 1:21.817 | 1:22.530 | 1:21.747 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Compare between drivers (Table & Graph)
|
![]() |
|