![]() Japanese GP Lap Times Analysis (H)
The following data shows the full laptime for each driver, in each lap of the race. You may also select specific lap(s) and specific driver(s) to view these lap times.
Tip: Click on a lap to sort table in order that lap's times. Click again to reverse the order.
|
![]() |
|
Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | Lap 45 | Lap 46 | Lap 47 | Lap 48 | Lap 49 | Lap 50 | Lap 51 | |||||
Villeneuve | 1:49.426 | 1:43.651 | 1:43.667 | 1:43.631 | 1:43.752 | 1:43.896 | 1:44.014 | 1:44.007 | 1:43.298 | 1:43.364 | VIL | 1:43.550 | 1:43.964 | 1:43.652 | 1:43.687 | 1:44.897 | 1:43.709 | 1:43.784 | 1:45.840 | 1:59.712 | 1:42.761 | VIL | 1:43.104 | 1:43.113 | 1:43.158 | 1:43.607 | 1:44.308 | 1:44.028 | 1:42.963 | 1:43.467 | 1:43.096 | 1:43.442 | VIL | 1:43.050 | 1:43.704 | 1:44.900 | 2:01.187 | 1:43.042 | 1:42.602 | 1:42.574 | 1:42.380 | 1:42.415 | 1:42.273 | VIL | 1:43.101 | 1:43.010 | 1:42.995 | 1:43.536 | 1:42.343 | 1:42.983 | 1:44.129 | 1:43.433 | 1:44.239 | 1:43.555 | VIL | 1:44.404 |
Frentzen | 1:47.942 | 1:43.422 | 1:43.390 | 1:43.802 | 1:43.662 | 1:43.711 | 1:43.843 | 1:43.727 | 1:43.167 | 1:43.897 | FRE | 1:43.571 | 1:43.885 | 1:43.419 | 1:43.429 | 1:43.949 | 1:43.741 | 1:43.743 | 1:43.281 | 1:44.457 | 2:02.375 | FRE | 1:42.865 | 1:43.543 | 1:43.564 | 1:43.921 | 1:44.100 | 1:43.593 | 1:43.370 | 1:43.114 | 1:43.253 | 1:43.072 | FRE | 1:43.171 | 1:43.221 | 1:43.229 | 1:44.156 | 1:59.505 | 1:42.331 | 1:43.068 | 1:43.408 | 1:43.181 | 1:43.045 | FRE | 1:43.009 | 1:43.129 | 1:42.645 | 1:42.708 | 1:43.046 | 1:43.080 | 1:43.604 | 1:43.864 | 1:44.005 | 1:43.441 | FRE | 1:44.739 |
Schumacher, M | 1:54.446 | 1:43.100 | 1:42.818 | 1:42.433 | 1:42.128 | 1:43.975 | 1:43.949 | 1:43.783 | 1:43.603 | 1:43.267 | MSC | 1:43.592 | 1:43.972 | 1:43.410 | 1:43.783 | 1:42.221 | 1:43.695 | 1:57.077 | 1:40.279 | 1:40.190 | 1:40.596 | MSC | 1:41.905 | 1:41.655 | 1:41.410 | 1:40.908 | 1:42.067 | 1:41.559 | 1:41.004 | 1:41.320 | 1:41.088 | 1:41.013 | MSC | 1:41.498 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Irvine | 1:46.360 | 1:41.818 | 1:41.701 | 1:42.057 | 1:42.167 | 1:42.097 | 1:41.659 | 1:41.819 | 1:41.762 | 1:42.020 | IRV | 1:41.782 | 1:41.822 | 1:41.868 | 1:41.885 | 1:43.362 | 1:58.168 | 1:41.095 | 1:41.088 | 1:41.476 | 1:43.581 | IRV | 1:42.844 | 1:41.455 | 1:41.231 | 1:41.328 | 1:41.254 | 1:41.590 | 1:41.555 | 1:43.454 | 1:58.334 | 1:40.934 | IRV | 1:41.783 | 1:42.044 | 1:41.808 | 1:41.003 | 1:41.125 | 1:40.870 | 1:41.068 | 1:41.708 | 1:43.726 | 1:57.806 | IRV | 1:41.697 | 1:41.200 | 1:42.057 | 1:41.424 | 1:40.997 | 1:42.086 | 1:41.397 | 1:41.924 | 1:42.257 | 1:42.611 | IRV | 1:44.870 |
Fisichella | 1:52.245 | 1:44.465 | 1:44.805 | 1:44.365 | 1:44.497 | 1:44.544 | 1:44.123 | 1:44.150 | 1:44.091 | 1:44.161 | FIS | 1:43.969 | 1:44.644 | 1:43.881 | 1:46.199 | 1:45.101 | 2:00.787 | 1:43.551 | 1:43.447 | 1:42.913 | 1:42.335 | FIS | 1:42.689 | 1:42.672 | 1:42.392 | 1:42.681 | 1:42.560 | 1:43.351 | 1:42.458 | 1:42.602 | 1:44.066 | 2:03.645 | FIS | 1:44.070 | 1:43.817 | 1:43.129 | 1:43.322 | 1:43.528 | 1:43.240 | 1:44.748 | 1:43.450 | 1:43.454 | 1:43.113 | FIS | 1:43.010 | 1:43.067 | 1:42.996 | 1:42.865 | 1:42.982 | 1:43.340 | 1:43.013 | 1:43.817 | 1:47.781 | 1:47.646 | FIS | 1:50.060 |
Wurz | 1:51.592 | 1:44.257 | 1:44.202 | 1:44.717 | 1:44.371 | 1:44.142 | 1:44.352 | 1:44.272 | 1:44.637 | 1:44.061 | WUR | 1:43.952 | 1:44.353 | 1:43.972 | 1:46.708 | 2:01.692 | 1:43.670 | 1:43.960 | 1:43.447 | 1:45.133 | 1:43.618 | WUR | 1:44.154 | 1:43.555 | 1:43.616 | 1:43.494 | 1:44.342 | 1:43.859 | 1:43.848 | 1:43.768 | 1:43.865 | 1:45.665 | WUR | 2:06.881 | 1:44.185 | 1:43.727 | 1:43.989 | 1:43.829 | 1:43.906 | 1:45.404 | 1:45.349 | 1:44.251 | 1:43.858 | WUR | 1:43.912 | 1:44.180 | 1:43.843 | 1:44.116 | 1:45.486 | 1:44.023 | 1:44.053 | 1:43.850 | 1:43.860 | 1:43.697 | 999:999 | 999:999 |
Coulthard | 1:48.373 | 1:43.364 | 1:43.556 | 1:43.706 | 1:43.520 | 1:43.764 | 1:43.972 | 1:43.711 | 1:43.213 | 1:43.823 | COU | 1:43.729 | 1:43.582 | 1:43.500 | 1:43.558 | 1:43.726 | 1:43.761 | 1:43.898 | 1:43.216 | 1:43.147 | 1:41.404 | COU | 1:43.516 | 1:59.148 | 1:42.204 | 1:41.555 | 1:41.602 | 1:41.850 | 1:41.581 | 1:43.385 | 1:41.440 | 1:41.391 | COU | 1:41.779 | 1:44.096 | 1:42.531 | 1:41.949 | 1:41.136 | 1:40.957 | 1:41.037 | 1:42.826 | 2:00.726 | 1:42.656 | COU | 1:41.487 | 1:40.905 | 1:41.621 | 1:41.235 | 1:41.629 | 1:41.168 | 1:41.414 | 1:41.436 | 1:42.080 | 1:41.505 | COU | 1:43.830 |
Hakkinen | 1:44.783 | 1:42.212 | 1:41.585 | 1:42.112 | 1:41.653 | 1:41.755 | 1:42.109 | 1:41.743 | 1:41.214 | 1:41.334 | HAK | 1:41.293 | 1:41.502 | 1:41.523 | 1:41.319 | 1:41.203 | 1:41.381 | 1:41.846 | 1:43.355 | 1:59.089 | 1:42.428 | HAK | 1:41.179 | 1:40.967 | 1:41.458 | 1:41.618 | 1:41.069 | 1:41.256 | 1:41.317 | 1:41.849 | 1:42.174 | 1:42.299 | HAK | 1:42.015 | 1:44.855 | 1:59.180 | 1:40.887 | 1:40.426 | 1:40.747 | 1:40.716 | 1:41.226 | 1:40.681 | 1:40.941 | HAK | 1:41.291 | 1:42.074 | 1:42.372 | 1:44.297 | 1:44.107 | 1:42.732 | 1:42.190 | 1:42.962 | 1:43.698 | 1:44.498 | HAK | 1:50.016 |
Hill | 1:49.747 | 1:43.835 | 1:43.664 | 1:43.524 | 1:43.891 | 1:44.012 | 1:43.848 | 1:43.890 | 1:43.355 | 1:43.361 | HIL | 1:43.575 | 1:43.913 | 1:43.607 | 1:45.327 | 2:02.426 | 1:42.305 | 1:42.823 | 1:42.748 | 1:42.905 | 1:44.761 | HIL | 1:43.295 | 1:42.998 | 1:43.270 | 1:43.764 | 1:44.198 | 1:43.760 | 1:43.311 | 1:43.347 | 1:43.203 | 1:43.180 | HIL | 1:42.977 | 1:43.366 | 1:44.057 | 2:01.963 | 1:42.868 | 1:42.697 | 1:42.644 | 1:42.275 | 1:42.596 | 1:42.807 | HIL | 1:42.861 | 1:43.320 | 1:42.734 | 1:42.837 | 1:42.524 | 1:43.534 | 1:43.207 | 1:43.654 | 1:44.348 | 1:43.317 | HIL | 1:43.598 |
Schumacher, R | 1:50.605 | 1:43.995 | 1:44.310 | 1:42.965 | 1:44.337 | 1:43.670 | 1:43.656 | 1:44.120 | 1:43.428 | 1:43.409 | RSC | 1:43.412 | 1:43.809 | 1:43.746 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Panis | 1:53.822 | 1:46.566 | 1:45.437 | 1:44.624 | 1:45.217 | 1:44.674 | 1:44.627 | 1:44.796 | 1:44.621 | 1:44.402 | PAN | 1:44.187 | 1:44.644 | 1:44.432 | 1:50.246 | 1:46.579 | 1:44.411 | 1:46.275 | 2:03.847 | 1:43.353 | 1:44.154 | PAN | 1:44.693 | 1:44.157 | 1:44.615 | 1:44.109 | 1:44.443 | 1:44.501 | 1:44.206 | 1:44.841 | 1:47.811 | 1:54.500 | PAN | 2:04.772 | 1:45.053 | 1:46.350 | 1:44.473 | 1:44.357 | 1:44.092 | 1:44.611 | 1:44.460 | 1:44.584 | 1:46.019 | PAN | 1:44.668 | 1:44.513 | 1:44.564 | 1:44.317 | 1:44.186 | 1:44.016 | 1:43.407 | 1:43.159 | 1:43.073 | 1:46.863 | 999:999 | 999:999 |
Trulli | 1:59.909 | 1:47.636 | 1:46.697 | 1:46.340 | 1:45.799 | 1:46.058 | 1:45.988 | 1:46.517 | 1:47.101 | 1:49.792 | TRU | 1:45.217 | 1:45.473 | 1:45.499 | 1:46.143 | 1:47.426 | 1:46.528 | 1:46.577 | 1:46.898 | 2:04.756 | 1:47.087 | TRU | 1:46.732 | 1:44.114 | 1:44.106 | 1:44.380 | 1:44.507 | 1:44.484 | 1:47.303 | 1:44.194 | 1:44.531 | 1:44.915 | TRU | 1:49.417 | 1:44.054 | 1:43.870 | 1:43.807 | 1:46.742 | 2:02.314 | 1:43.244 | 1:43.338 | 1:43.772 | 1:43.341 | TRU | 1:43.308 | 1:43.164 | 1:43.757 | 1:43.557 | 1:43.939 | 1:43.951 | 1:43.901 | 1:50.485 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Alesi | 1:52.748 | 1:46.393 | 1:44.125 | 1:43.877 | 1:44.016 | 1:44.374 | 1:44.269 | 1:44.191 | 1:44.433 | 1:44.123 | ALE | 1:44.152 | 1:44.079 | 1:44.160 | 1:46.467 | 1:44.355 | 1:42.819 | 1:44.879 | 1:42.587 | 1:45.315 | 2:01.205 | ALE | 1:43.423 | 1:43.140 | 1:44.004 | 1:43.138 | 1:44.396 | 1:45.164 | 1:42.782 | 1:43.649 | 1:43.845 | 1:43.555 | ALE | 1:42.357 | 1:42.588 | 1:43.951 | 1:43.143 | 1:44.667 | 2:01.858 | 1:43.174 | 1:43.101 | 1:43.289 | 1:43.284 | ALE | 1:42.994 | 1:42.960 | 1:42.650 | 1:42.682 | 1:42.779 | 1:44.410 | 1:43.145 | 1:43.299 | 1:43.402 | 1:44.529 | ALE | 1:44.664 |
Herbert | 2:12.601 | 1:44.966 | 1:44.799 | 1:46.002 | 1:45.312 | 1:44.736 | 1:44.923 | 1:44.664 | 1:44.557 | 1:46.536 | HER | 1:44.585 | 1:45.702 | 1:45.709 | 1:44.609 | 1:44.388 | 1:43.918 | 1:44.046 | 1:43.632 | 1:43.149 | 1:45.097 | HER | 2:01.144 | 1:43.225 | 1:43.531 | 1:42.940 | 1:43.577 | 1:43.577 | 1:43.251 | 1:44.390 | 1:43.564 | 1:43.512 | HER | 1:43.410 | 1:43.447 | 1:43.131 | 1:43.828 | 1:43.768 | 1:44.749 | 2:00.591 | 1:42.858 | 1:43.022 | 1:43.989 | HER | 1:43.091 | 1:43.470 | 1:43.374 | 1:43.296 | 1:43.176 | 1:43.335 | 1:43.391 | 1:43.026 | 1:42.934 | 1:44.508 | 999:999 | 999:999 |
Diniz | 1:56.899 | 1:46.099 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Salo | 1:55.567 | 1:46.122 | 1:45.808 | 1:45.690 | 1:45.680 | 1:45.914 | 1:45.744 | 1:46.112 | 1:45.525 | 1:45.336 | SAL | 1:45.517 | 1:45.494 | 1:45.831 | 1:45.304 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Barrichello | 1:54.833 | 1:46.055 | 1:45.558 | 1:45.364 | 1:46.046 | 1:45.307 | 1:45.119 | 1:44.947 | 1:45.874 | 2:03.845 | BAR | 1:45.827 | 1:46.689 | 1:46.781 | 1:46.181 | 1:46.157 | 1:45.953 | 1:46.341 | 1:45.760 | 1:45.479 | 1:45.300 | BAR | 1:45.724 | 1:52.478 | 2:05.491 | 1:46.933 | 1:47.342 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Takagi | 1:57.450 | 1:46.115 | 1:47.870 | 1:46.404 | 1:46.122 | 1:46.358 | 1:46.371 | 1:46.901 | 1:46.110 | 1:46.761 | TAK | 1:46.596 | 1:47.111 | 1:46.580 | 1:46.551 | 1:47.329 | 1:47.019 | 1:48.650 | 2:05.399 | 1:48.702 | 1:46.024 | TAK | 1:46.259 | 1:45.851 | 1:45.673 | 1:45.783 | 1:46.651 | 1:48.715 | 1:50.540 | 1:50.374 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Nakano | 2:01.930 | 1:50.092 | 1:48.206 | 1:46.804 | 1:47.551 | 1:46.380 | 1:45.683 | 1:45.613 | 1:45.854 | 1:47.015 | NAK | 1:46.380 | 1:46.013 | 1:46.069 | 1:46.227 | 1:46.036 | 1:47.984 | 2:04.960 | 1:45.485 | 1:46.751 | 1:46.134 | NAK | 1:46.410 | 1:46.197 | 1:45.386 | 1:46.467 | 1:45.832 | 1:46.767 | 1:46.452 | 1:45.317 | 1:44.306 | 1:45.048 | NAK | 1:47.255 | 2:05.440 | 1:48.821 | 1:44.927 | 1:44.802 | 1:44.475 | 1:44.158 | 1:44.358 | 1:45.942 | 1:44.741 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Tuero | 2:03.071 | 1:49.603 | 1:48.695 | 1:48.634 | 1:47.227 | 1:46.934 | 1:46.604 | 1:46.579 | 1:47.144 | 1:47.130 | TUE | 1:47.133 | 1:46.832 | 1:47.439 | 1:47.148 | 1:47.058 | 1:48.437 | 1:47.001 | 1:49.970 | 2:07.373 | 1:47.122 | TUE | 1:45.792 | 1:47.600 | 1:46.612 | 1:49.884 | 1:48.786 | 1:47.084 | 1:46.114 | 1:48.165 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Verstappen | 1:57.937 | 1:46.324 | 1:46.438 | 1:45.871 | 1:46.431 | 1:46.484 | 1:46.381 | 1:46.664 | 1:46.593 | 1:46.420 | VER | 1:46.228 | 1:46.347 | 1:46.840 | 1:47.874 | 1:47.335 | 1:48.134 | 2:05.190 | 1:46.049 | 1:45.840 | 1:46.640 | VER | 1:59.990 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Compare between drivers (Table & Graph)
|
![]() |
|