Belgian GP Lap Times Analysis (H)
The following data shows the full laptime for each driver, in each lap of the race. You may also select specific lap(s) and specific driver(s) to view these lap times.
Tip: Click on a lap to sort table in order that lap's times. Click again to reverse the order.
|
|
Driver | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | Lap 19 | Lap 20 | Lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Lap 24 | Lap 25 | Lap 26 | Lap 27 | Lap 28 | Lap 29 | Lap 30 | Lap 31 | Lap 32 | Lap 33 | Lap 34 | Lap 35 | Lap 36 | Lap 37 | Lap 38 | Lap 39 | Lap 40 | Lap 41 | Lap 42 | Lap 43 | Lap 44 | ||||
Hakkinen | 2:01.611 | 1:55.918 | 1:55.819 | 1:55.727 | 1:55.309 | 1:55.156 | 1:56.203 | 1:56.214 | 1:55.939 | 1:56.110 | HAK | 1:56.165 | 1:56.227 | 1:56.020 | 1:56.672 | 1:56.738 | 1:56.365 | 1:56.288 | 2:04.314 | 2:11.858 | 1:55.778 | HAK | 1:56.464 | 1:54.361 | 1:53.955 | 1:54.896 | 1:55.310 | 1:54.248 | 1:54.366 | 1:54.086 | 1:54.893 | 1:55.334 | HAK | 2:02.770 | 2:12.625 | 1:55.776 | 1:56.379 | 1:55.739 | 1:56.246 | 1:56.200 | 1:56.424 | 1:56.636 | 1:56.949 | HAK | 1:56.776 | 1:57.323 | 1:57.892 | 1:57.447 |
Coulthard | 2:00.185 | 1:55.192 | 1:55.635 | 1:55.283 | 1:55.058 | 1:54.782 | 1:54.890 | 1:55.078 | 1:55.520 | 1:55.968 | COU | 1:56.066 | 1:55.881 | 1:55.533 | 1:55.804 | 1:55.630 | 1:55.862 | 1:55.897 | 1:57.278 | 2:04.344 | 2:09.836 | COU | 1:55.841 | 1:55.400 | 1:56.126 | 1:54.664 | 1:54.305 | 1:54.519 | 1:54.298 | 1:54.088 | 1:54.763 | 1:56.249 | COU | 1:54.640 | 2:03.281 | 2:09.648 | 1:54.894 | 1:55.321 | 1:55.582 | 1:55.503 | 1:56.088 | 1:57.041 | 1:56.427 | COU | 1:56.639 | 1:58.762 | 1:58.788 | 2:00.468 |
Irvine | 2:03.726 | 1:57.555 | 1:57.176 | 1:57.689 | 1:57.276 | 1:56.416 | 1:57.035 | 1:56.740 | 1:56.750 | 1:57.113 | IRV | 1:57.316 | 1:56.904 | 1:57.201 | 1:56.767 | 1:56.965 | 1:56.644 | 1:56.576 | 2:03.766 | 2:10.968 | 1:56.485 | IRV | 1:59.431 | 1:56.208 | 1:55.913 | 1:55.982 | 1:55.765 | 1:56.110 | 1:55.582 | 1:55.759 | 1:56.164 | 1:55.943 | IRV | 1:56.575 | 2:03.253 | 2:11.718 | 1:55.915 | 1:56.497 | 1:56.589 | 1:56.624 | 1:57.042 | 1:56.562 | 1:56.186 | IRV | 1:56.721 | 1:57.260 | 1:57.621 | 1:59.517 |
Zanardi | 2:05.878 | 1:57.574 | 1:57.568 | 1:57.575 | 1:58.467 | 1:56.667 | 1:57.079 | 1:57.635 | 1:57.403 | 1:57.797 | ZAN | 1:58.170 | 1:57.541 | 1:57.300 | 1:57.304 | 1:57.584 | 1:57.528 | 1:57.457 | 1:57.305 | 1:57.357 | 1:57.107 | ZAN | 2:06.831 | 2:14.173 | 1:57.153 | 1:57.031 | 1:57.348 | 1:56.611 | 1:55.901 | 1:56.258 | 1:56.627 | 1:57.214 | ZAN | 2:05.949 | 2:11.025 | 1:55.786 | 1:55.952 | 1:56.330 | 1:56.871 | 1:57.119 | 1:56.543 | 1:56.297 | 1:56.659 | ZAN | 1:56.992 | 1:56.685 | 1:56.822 | 1:57.606 |
Schumacher, R | 2:04.534 | 1:57.583 | 1:57.147 | 1:57.306 | 1:57.542 | 1:56.584 | 1:57.291 | 1:56.828 | 1:56.874 | 1:57.067 | RSC | 1:57.257 | 1:57.154 | 1:57.189 | 1:57.329 | 1:57.513 | 1:57.484 | 1:56.779 | 1:57.168 | 1:57.586 | 1:58.055 | RSC | 1:57.986 | 2:05.618 | 2:17.526 | 1:56.570 | 1:56.147 | 1:56.180 | 1:55.964 | 1:56.591 | 1:58.283 | 1:58.172 | RSC | 1:57.836 | 1:57.004 | 1:57.941 | 1:57.084 | 1:57.302 | 1:56.787 | 1:56.337 | 1:56.472 | 1:56.801 | 1:56.522 | RSC | 1:56.847 | 1:57.075 | 1:57.347 | 1:58.462 |
Hill | 2:06.367 | 1:57.699 | 1:57.487 | 1:57.677 | 1:58.025 | 1:57.453 | 1:56.877 | 1:57.440 | 1:57.369 | 1:58.111 | HIL | 1:57.542 | 1:58.095 | 1:57.586 | 1:57.607 | 1:57.303 | 2:05.251 | 2:10.989 | 1:57.066 | 1:56.064 | 1:55.364 | HIL | 1:57.025 | 1:55.573 | 1:55.648 | 1:55.022 | 1:54.954 | 1:55.463 | 1:55.884 | 2:03.611 | 2:12.201 | 1:56.094 | HIL | 1:56.656 | 1:57.101 | 1:56.752 | 1:56.497 | 1:58.273 | 1:57.077 | 1:56.228 | 1:56.375 | 1:56.454 | 1:56.745 | HIL | 1:57.534 | 1:57.852 | 1:57.456 | 1:58.126 |
Frentzen | 2:02.537 | 1:56.493 | 1:56.529 | 1:56.948 | 1:56.055 | 1:56.244 | 1:56.138 | 1:56.591 | 1:56.857 | 1:57.100 | FRE | 1:57.118 | 1:56.943 | 1:57.062 | 1:56.865 | 1:56.595 | 1:56.967 | 2:04.130 | 2:11.474 | 1:56.522 | 1:55.891 | FRE | 1:57.077 | 1:55.427 | 1:55.880 | 1:55.412 | 1:55.586 | 1:55.531 | 1:55.687 | 1:56.061 | 1:57.674 | 1:55.520 | FRE | 1:56.072 | 2:04.007 | 2:10.267 | 1:55.679 | 1:56.180 | 1:55.783 | 1:56.749 | 1:56.662 | 1:56.567 | 1:56.876 | FRE | 1:57.221 | 1:57.118 | 1:58.049 | 1:58.346 |
Fisichella | 2:08.523 | 1:59.094 | 1:58.996 | 1:58.320 | 2:00.051 | 1:58.180 | 1:58.846 | 1:58.784 | 1:59.084 | 1:59.068 | FIS | 1:58.343 | 1:59.420 | 1:59.007 | 1:59.642 | 1:57.804 | 1:57.286 | 1:57.376 | 1:57.717 | 1:58.806 | 1:57.429 | FIS | 2:05.202 | 2:16.535 | 1:57.777 | 1:57.651 | 1:57.683 | 1:57.170 | 1:57.037 | 1:57.243 | 1:58.771 | 1:58.720 | FIS | 1:57.595 | 1:57.516 | 1:58.879 | 1:57.522 | 1:57.586 | 1:57.757 | 1:57.493 | 1:57.421 | 1:57.617 | 1:57.428 | FIS | 1:57.213 | 1:57.850 | 1:58.348 | 1:59.462 |
Wurz | 2:09.663 | 2:00.023 | 1:58.946 | 1:58.545 | 1:58.789 | 1:58.790 | 1:59.480 | 1:58.557 | 1:59.898 | 2:00.087 | WUR | 1:59.309 | 1:58.726 | 1:59.032 | 1:58.929 | 1:58.936 | 1:58.283 | 1:58.057 | 1:59.134 | 1:58.678 | 1:58.505 | WUR | 2:00.627 | 2:05.578 | 2:17.420 | 1:57.639 | 1:57.721 | 1:58.082 | 1:57.526 | 1:58.383 | 1:58.605 | 1:58.128 | WUR | 1:58.183 | 1:58.501 | 1:58.144 | 1:59.076 | 1:58.520 | 1:58.319 | 1:58.034 | 1:58.203 | 1:58.258 | 1:58.104 | WUR | 1:58.682 | 1:58.296 | 1:58.369 | 2:02.037 |
Alesi | 2:10.089 | 1:58.196 | 1:58.811 | 1:58.323 | 1:58.690 | 1:57.911 | 1:57.254 | 1:56.510 | 1:56.819 | 1:56.591 | ALE | 1:57.422 | 1:57.971 | 1:57.661 | 2:05.785 | 2:15.037 | 1:56.490 | 1:56.740 | 1:57.971 | 1:58.197 | 1:58.389 | ALE | 1:57.917 | 1:56.592 | 1:56.294 | 1:56.624 | 1:56.216 | 1:56.284 | 1:56.296 | 1:56.277 | 2:04.210 | 2:11.935 | ALE | 1:56.016 | 1:57.173 | 1:56.929 | 1:56.529 | 1:57.322 | 1:56.600 | 1:56.600 | 1:56.468 | 1:56.727 | 1:56.431 | ALE | 1:56.580 | 1:56.670 | 1:57.688 | 1:59.670 |
Diniz | 2:12.206 | 2:02.624 | 1:59.772 | 1:59.831 | 1:58.876 | 1:59.280 | 1:58.963 | 1:59.323 | 1:58.967 | 1:59.816 | DIN | 1:58.485 | 1:58.179 | 1:58.628 | 1:59.225 | 2:06.023 | 2:15.688 | 1:58.326 | 1:59.096 | 2:00.115 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
de la Rosa | 2:14.414 | 2:01.732 | 2:00.342 | 2:00.280 | 2:01.604 | 2:00.287 | 2:00.895 | 2:01.124 | 2:00.551 | 2:01.000 | DLR | 2:00.481 | 1:59.860 | 2:00.679 | 2:08.658 | 2:15.220 | 1:58.480 | 2:00.847 | 2:00.303 | 1:59.752 | 2:01.120 | DLR | 1:59.297 | 2:01.574 | 1:59.621 | 1:59.782 | 1:59.541 | 1:59.374 | 1:59.189 | 2:00.588 | 2:06.929 | 2:20.151 | DLR | 1:58.638 | 2:00.258 | 1:58.836 | 1:59.360 | 1:59.339 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Barrichello | 2:07.291 | 1:58.396 | 1:58.265 | 1:57.585 | 1:57.816 | 1:58.194 | 1:57.627 | 1:57.776 | 1:57.483 | 1:58.022 | BAR | 1:57.642 | 1:57.793 | 1:57.657 | 1:57.739 | 1:57.708 | 1:57.273 | 2:04.697 | 2:16.962 | 1:57.721 | 1:57.753 | BAR | 2:00.004 | 1:57.932 | 1:57.062 | 1:56.801 | 1:56.840 | 1:56.212 | 1:56.141 | 1:56.591 | 1:57.241 | 1:56.975 | BAR | 1:56.961 | 2:05.082 | 2:11.975 | 1:56.131 | 1:57.064 | 1:57.184 | 1:56.667 | 1:56.665 | 1:57.102 | 1:57.190 | BAR | 1:57.445 | 1:56.986 | 1:57.001 | 1:57.147 |
Herbert | 2:07.871 | 1:59.052 | 1:58.777 | 1:58.645 | 1:58.684 | 1:58.609 | 1:59.767 | 1:58.928 | 1:58.645 | 1:58.795 | HER | 1:59.165 | 1:59.138 | 1:59.210 | 2:01.195 | 2:06.739 | 2:16.503 | 1:57.595 | 1:57.094 | 1:57.438 | 1:57.252 | HER | 1:57.776 | 1:57.776 | 1:57.645 | 1:57.672 | 1:57.672 | 1:57.330 | 1:57.599 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Panis | 2:12.397 | 1:59.056 | 1:59.067 | 1:58.691 | 1:58.235 | 1:58.259 | 1:59.332 | 1:59.259 | 1:58.592 | 1:58.026 | PAN | 1:57.577 | 2:07.467 | 2:14.453 | 1:57.435 | 1:57.410 | 1:56.753 | 1:57.117 | 1:57.205 | 1:57.309 | 1:57.209 | PAN | 1:58.103 | 1:56.984 | 1:57.016 | 1:56.681 | 1:57.098 | 1:56.898 | 2:04.619 | 2:13.317 | 1:56.842 | 1:56.816 | PAN | 1:57.506 | 1:57.452 | 1:57.201 | 1:57.200 | 1:57.145 | 1:57.841 | 1:57.490 | 1:57.469 | 1:57.860 | 1:57.720 | PAN | 1:58.827 | 1:57.785 | 1:58.656 | 1:59.225 |
Trulli | 2:10.927 | 1:59.117 | 1:58.826 | 1:59.025 | 1:58.468 | 1:58.847 | 1:59.296 | 1:58.818 | 1:58.668 | 1:57.708 | TRU | 1:58.490 | 1:59.037 | 1:59.190 | 2:07.764 | 2:12.752 | 1:57.006 | 1:57.046 | 1:57.319 | 1:57.236 | 1:57.198 | TRU | 1:57.604 | 1:57.315 | 1:57.071 | 1:56.799 | 1:57.250 | 1:57.142 | 1:56.641 | 1:56.367 | 1:56.375 | 2:04.800 | TRU | 2:11.595 | 1:57.042 | 1:57.054 | 1:56.832 | 1:56.791 | 1:56.946 | 1:57.222 | 1:57.239 | 1:57.250 | 1:57.520 | TRU | 1:57.499 | 1:57.938 | 1:58.179 | 2:00.002 |
Badoer | 2:12.843 | 2:01.331 | 1:58.903 | 1:58.234 | 1:58.644 | 1:58.345 | 1:58.747 | 1:59.803 | 1:58.813 | 1:59.325 | BAD | 1:59.092 | 1:58.588 | 2:07.151 | 2:17.065 | 1:57.990 | 1:58.541 | 1:58.818 | 1:59.254 | 1:58.980 | 1:58.166 | BAD | 1:59.094 | 1:58.336 | 1:58.786 | 1:59.164 | 1:58.579 | 2:06.580 | 2:16.304 | 1:58.309 | 1:58.537 | 1:58.202 | BAD | 1:57.929 | 2:00.105 | 2:03.191 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Gene | 2:13.307 | 2:01.849 | 2:00.261 | 1:59.572 | 1:59.784 | 1:58.849 | 1:59.265 | 1:59.514 | 2:00.584 | 1:59.900 | GEN | 1:59.971 | 2:00.217 | 2:01.655 | 2:09.018 | 2:14.301 | 1:58.725 | 1:58.228 | 1:58.113 | 1:57.947 | 1:59.759 | GEN | 1:57.835 | 1:57.966 | 1:57.864 | 1:57.561 | 1:57.373 | 1:56.863 | 1:56.789 | 1:57.231 | 2:06.890 | 2:15.096 | GEN | 1:57.749 | 1:58.714 | 2:03.213 | 1:58.272 | 1:59.366 | 1:57.987 | 1:58.024 | 1:58.172 | 1:58.244 | 1:58.384 | GEN | 1:58.627 | 2:00.135 | 2:00.383 | 999:999 |
Villeneuve | 2:10.513 | 2:00.271 | 1:59.007 | 1:58.864 | 2:00.291 | 1:58.336 | 1:58.773 | 1:59.699 | 1:59.040 | 1:59.348 | VIL | 1:58.731 | 1:58.819 | 1:59.537 | 1:59.457 | 1:58.250 | 1:58.339 | 1:58.461 | 1:59.714 | 2:00.038 | 1:58.462 | VIL | 1:59.715 | 1:58.516 | 1:57.619 | 1:57.728 | 1:57.675 | 2:06.108 | 2:14.634 | 1:58.075 | 1:58.259 | 1:58.176 | VIL | 1:58.051 | 1:58.612 | 1:58.036 | 1:59.246 | 1:58.318 | 1:58.611 | 1:58.971 | 1:58.162 | 1:58.482 | 2:00.373 | VIL | 1:59.536 | 1:58.271 | 2:04.580 | 999:999 |
Zonta | 3:52.416 | 2:00.449 | 2:02.502 | 2:01.558 | 2:03.997 | 2:02.734 | 2:04.287 | 2:01.105 | 2:01.501 | 2:00.483 | ZON | 2:01.261 | 2:02.953 | 2:01.560 | 2:02.522 | 2:00.074 | 2:01.224 | 2:00.010 | 2:01.883 | 2:00.013 | 2:00.229 | ZON | 2:07.667 | 2:18.771 | 2:00.355 | 1:59.120 | 1:58.918 | 1:59.473 | 2:00.336 | 1:59.099 | 1:58.995 | 1:59.554 | ZON | 1:59.263 | 1:59.255 | 2:53.378 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 | 999:999 |
Salo | 2:06.805 | 1:58.024 | 1:57.407 | 1:57.779 | 1:57.990 | 1:57.385 | 1:57.176 | 1:57.382 | 1:57.662 | 1:57.558 | SAL | 1:57.683 | 1:58.012 | 1:57.742 | 1:57.383 | 1:57.480 | 1:56.861 | 2:04.945 | 2:11.804 | 1:57.684 | 1:57.589 | SAL | 1:57.224 | 1:56.027 | 1:56.607 | 1:55.708 | 1:55.950 | 1:55.883 | 1:55.940 | 1:58.313 | 1:58.554 | 1:58.069 | SAL | 1:58.030 | 1:55.815 | 1:58.595 | 2:03.725 | 2:10.143 | 1:56.069 | 1:56.073 | 1:55.946 | 1:56.067 | 1:55.773 | SAL | 1:55.874 | 1:55.508 | 1:55.299 | 1:55.763 |
Compare between drivers (Table & Graph)
|
|